1.500 vagas na USP para 2027 · mínimo de 22 acertos no Provão III
Provão Paulista · edição 2026, ingresso 2027
Provão Paulista na USP: 1.500 vagas por curso e as regras
Veja as 1.500 vagas da USP pelo Provão, com a divisão por EP, PPI e grupos, o mínimo de 22 acertos, a heteroidentificação e como é a matrícula.
Portal de Escolhas aberto até 27/11/2026: quem não escolhe os cursos é desclassificado. Como escolher
A USP oferece 1.500 vagas pelo Provão Paulista para 2027, sendo 722 de escola pública (EP) e 778 para pretos, pardos e indígenas (PPI), em 106 cursos. É preciso ter pelo menos 22 acertos no Provão III (Edital nº 10/2026, item 13.10). No Portal de Escolhas, dá para indicar até 2 opções da USP, até 27/11/2026.
Os cursos com mais vagas
Soma da SPES sobre o Anexo VIII da retificação de 29/09/2026.
| Curso | Vagas |
|---|---|
| Letras (Bacharelado/Licenciatura) | 118 |
| Direito (Bacharelado) | 77 |
| Administração (Bacharelado) | 49 |
| Medicina (Bacharelado) | 47 |
| Ciências Econômicas (Bacharelado) | 40 |
| História (Bacharelado/Licenciatura) | 37 |
| Odontologia (Bacharelado) | 33 |
| Farmácia (Bacharelado) | 31 |
| Pedagogia (Licenciatura) | 30 |
| Sistemas de Informação (Bacharelado) | 30 |
Todas as 173 opções da USP, por curso, unidade e turno
| Curso | Área | Vagas | EP | PPI | Grupo A | Grupo B | Grupo C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração (Bacharelado)ESALQ · Piracicaba · Integral | Humanas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Administração (Bacharelado)FEARP · Ribeirão Preto · Matutino | Humanas | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Administração (Bacharelado)FEARP · Ribeirão Preto · Noturno | Humanas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Administração (Bacharelado)FEA · São Paulo/Butantã · Integral | Humanas | 14 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 |
| Administração (Bacharelado)FEA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 15 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)IAU · São Carlos · Integral | Humanas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)FAU · São Paulo/Butantã · Integral | Humanas | 21 | 10 | 11 | 15 | 2 | 4 |
| Astronomia (Bacharelado)IAG · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Audiovisual (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Integral | Humanas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado)FFCLRP · Ribeirão Preto · Noturno | Humanas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Matutino | Humanas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Biotecnologia (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Integral | Biológicas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Ciência da Computação (Bacharelado)FFCLRP · Ribeirão Preto · Integral | Exatas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ciência da Computação (Bacharelado)IME · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Ciência de Dados (Bacharelado)ICMC · São Carlos · Integral | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ciências Atuariais (Bacharelado)FEA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado/LicenciaturaESALQ · Piracicaba · Noturno | Biológicas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura)FFCLRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura)IB · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura)IB · São Paulo/Butantã · Noturno | Biológicas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Ciências Biomédicas (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ciências Biomédicas (Bacharelado)ICB · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ciências Contábeis (Bacharelado)FEARP · Ribeirão Preto · Noturno | Humanas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Ciências Contábeis (Bacharelado)FEA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 21 | 10 | 11 | 15 | 2 | 4 |
| Ciências da Natureza (Licenciatura)EACH · São Paulo/Leste · Noturno | Exatas | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Ciências de Computação (Bacharelado)ICMC · São Carlos · Integral | Exatas | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| Ciências dos Alimentos (Bacharelado)ESALQ · Piracicaba · Noturno | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ciências Econômicas (Bacharelado)ESALQ · Piracicaba · Integral | Humanas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ciências Econômicas (Bacharelado)FEARP · Ribeirão Preto · Matutino | Humanas | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Ciências Econômicas (Bacharelado)FEA · São Paulo/Butantã · Integral | Humanas | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| Ciências Econômicas (Bacharelado)FEA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| Ciências Exatas (Licenciatura)IFSC · São Carlos · Noturno | Exatas | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Ciências Sociais (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 15 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| Ciências Sociais (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Vespertino | Humanas | 13 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| Comunicação Social - Editoração (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Matutino | Humanas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Matutino | Humanas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Design (Bacharelado)FAU · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Direito (Bacharelado)FDRP · Ribeirão Preto · Integral | Humanas | 14 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 |
| Direito (Bacharelado)FD · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Matutino | Humanas | 31 | 15 | 16 | 21 | 4 | 6 |
| Direito (Bacharelado)FD · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Noturno | Humanas | 32 | 15 | 17 | 22 | 4 | 6 |
| Educação Física (Bacharelado)EEFERP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Educação Física (Bacharelado/Licenciatura)EEFE · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 14 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| Educação Física e Saúde (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Integral | Biológicas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Educomunicação (Licenciatura)ECA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Enfermagem (Bacharelado e Licenciatura)EERP · Ribeirão Preto · Noturno | Biológicas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Enfermagem (Bacharelado)EERP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Enfermagem (Bacharelado/Licenciatura)EE · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Integral | Biológicas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Engenharia - Ciclo Básico de Materiais/Metalúrgica/Nuclear (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Engenharia - Ciclo Básico de Minas/Petróleo (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Engenharia Aeronáutica (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Engenharia Agronômica (Bacharelado)ESALQ · Piracicaba · Integral | Biológicas | 29 | 13 | 16 | 20 | 3 | 6 |
| Engenharia Ambiental (Bacharelado)EEL · Lorena · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia Ambiental (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Engenharia Ambiental (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Engenharia Bioquímica (Bacharelado)EEL · Lorena · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia Civil (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Engenharia Civil (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 18 | 9 | 9 | 12 | 2 | 4 |
| Engenharia de Alimentos (Bacharelado)FZEA · Pirassununga · Integral | Exatas | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia de Alimentos (Bacharelado)FZEA · Pirassununga · Noturno | Exatas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Engenharia de Biossistemas (Bacharelado)FZEA · Pirassununga · Integral | Exatas | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Engenharia de Computação (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia de Computação (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Engenharia de Materiais (Bacharelado)EEL · Lorena · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia de Materiais e Manufatura (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia de Produção (Bacharelado)EEL · Lorena · Noturno | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia de Produção (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia de Produção (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Engenharia Elétrica (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 16 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| Engenharia Elétrica - Ênfase em Eletrônica (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia Elétrica - Ênfase em Sistemas de Energia e Automação (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia Florestal (Bacharelado)ESALQ · Piracicaba · Integral | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia Física (Bacharelado)EEL · Lorena · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia Mecatrônica (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia Mecatrônica (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Engenharia Mecânica (Bacharelado)EESC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Engenharia Mecânica (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Engenharia Naval e Oceânica (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Engenharia Química (Bacharelado)EEL · Lorena · Integral | Exatas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Engenharia Química (Bacharelado)EEL · Lorena · Noturno | Exatas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Engenharia Química (Bacharelado)EP · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Estatística (Bacharelado)IME · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Estatística e Ciência de Dados (Bacharelado)ICMC · São Carlos · Noturno | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Farmácia (Bacharelado)FCFRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Farmácia (Bacharelado)FCF · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Farmácia (Bacharelado)FCF · São Paulo/Butantã · Noturno | Biológicas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Filosofia (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Filosofia (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Vespertino | Humanas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Finanças e Negócios (Bacharelado)FEARP · Ribeirão Preto · Noturno | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Fisioterapia (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fisioterapia (Bacharelado)FM · São Paulo/Butantã/Quadriláter o Saúde · Integral | Biológicas | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Fonoaudiologia (Bacharelado)FOB · Bauru · Integral | Biológicas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fonoaudiologia (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Fonoaudiologia (Bacharelado)FM · São Paulo/Butantã/Quadriláter o Saúde · Integral | Biológicas | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Física (Bacharelado)IFSC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Física (Bacharelado)IF · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Física (Bacharelado)IF · São Paulo/Butantã · Noturno | Exatas | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Física (Licenciatura)IF · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Física (Licenciatura)IF · São Paulo/Butantã · Noturno | Exatas | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Física Biomolecular (Bacharelado)IFSC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Física Computacional (Bacharelado)IFSC · São Carlos · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Física Médica (Bacharelado)FFCLRP · Ribeirão Preto · Integral | Exatas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Física Médica (Bacharelado)IF/FM · São Paulo/Butantã/Quadriláter o Saúde · Noturno | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Geociências e Educação Ambiental (Licenciatura)IGc · São Paulo/Butantã · Noturno | Exatas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Geofísica (Bacharelado)IAG · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Geografia (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Geografia (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Vespertino | Humanas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Geologia (Bacharelado)IGc · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gerontogia (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Vespertino | Biológicas | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Gestão Ambiental (Bacharelado)ESALQ · Piracicaba · Noturno | Humanas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gestão Ambiental (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Matutino | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Gestão Ambiental (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Noturno | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Matutino | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Noturno | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| História (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 19 | 7 | 12 | 14 | 2 | 3 |
| História (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Vespertino | Humanas | 18 | 7 | 11 | 13 | 2 | 3 |
| Informática Biomédica (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Exatas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jornalismo (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Matutino | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jornalismo (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lazer e Turismo (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Noturno | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Lazer e Turismo (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Vespertino | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Letras (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Matutino | Humanas | 60 | 24 | 36 | 42 | 6 | 12 |
| Letras (Bacharelado/Licenciatura)FFLCH · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 58 | 26 | 32 | 41 | 6 | 11 |
| Marketing (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Matutino | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Marketing (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Noturno | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Matemática (Bacharelado)IME · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Matemática (Bacharelado/Licenciatura)ICMC · São Carlos · Integral | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Matemática (Licenciatura)IME · São Paulo/Butantã · Matutino | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matemática (Licenciatura)IME · São Paulo/Butantã · Noturno | Exatas | 14 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| Matemática Aplicada a Negócios (Bacharelado)FFCLRP · Ribeirão Preto · Integral | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matemática Aplicada e Computacional (Bacharelado)IME · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Matemática Aplicada e Computacional (Bacharelado)IME · São Paulo/Butantã · Noturno | Exatas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Matemática Aplicada e Computação Científica (Bacharelado)ICMC · São Carlos · Integral | Exatas | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Medicina (Bacharelado)FMBRU · Bauru · Integral | Biológicas | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Medicina (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 14 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| Medicina (Bacharelado)FM · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Integral | Biológicas | 24 | 11 | 13 | 17 | 2 | 5 |
| Medicina Veterinária (Bacharelado)FZEA · Pirassununga · Integral | Biológicas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Medicina Veterinária (Bacharelado)FMVZ · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| Meteorologia (Bacharelado)IAG · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nutrição (Bacharelado)FSP · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Matutino | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Nutrição (Bacharelado)FSP · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Noturno | Biológicas | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Nutrição e Metabolismo (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Obstetrícia (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Integral | Biológicas | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Oceanografia (Bacharelado)IO · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Odontologia (Bacharelado)FOB · Bauru · Integral | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Odontologia (Bacharelado)FORP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Odontologia (Bacharelado)FO · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Odontologia (Bacharelado)FO · São Paulo/Butantã · Noturno | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Pedagogia (Licenciatura)FFCLRP · Ribeirão Preto · Noturno | Humanas | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Pedagogia (Licenciatura)FE · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 |
| Pedagogia (Licenciatura)FE · São Paulo/Butantã · Vespertino | Humanas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Psicologia (Bacharelado)FFCLRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo)IP · São Paulo/Butantã · Integral | Biológicas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Química (Bacharelado e Licenciatura)FFCLRP · Ribeirão Preto · Noturno | Exatas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Química (Bacharelado)FFCLRP · Ribeirão Preto · Integral | Exatas | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Química (Bacharelado)IQSC · São Carlos · Integral | Exatas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Química (Bacharelado/Licenciatura)IQ · São Paulo/Butantã · Integral | Exatas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Química (Bacharelado/Licenciatura)IQ · São Paulo/Butantã · Noturno | Exatas | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Relações Internacionais (Bacharelado)IRI · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Relações Internacionais (Bacharelado)IRI · São Paulo/Butantã · Vespertino | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Relações Públicas (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Matutino | Humanas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Relações Públicas (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Saúde Pública (Bacharelado)FSP · São Paulo - Quadrilátero Saúde/Direito · Vespertino | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sistemas de Informação (Bacharelado)ICMC · São Carlos · Noturno | Exatas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sistemas de Informação (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Matutino | Exatas | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Sistemas de Informação (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Noturno | Exatas | 16 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| Terapia Ocupacional (Bacharelado)FMRP · Ribeirão Preto · Integral | Biológicas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Terapia Ocupacional (Bacharelado)FM · São Paulo/Butantã/Quadriláter o Saúde · Integral | Biológicas | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Turismo (Bacharelado)ECA · São Paulo/Butantã · Noturno | Humanas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Têxtil e Moda (Bacharelado)EACH · São Paulo/Leste · Matutino | Humanas | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Zootecnia (Bacharelado)FZEA · Pirassununga · Integral | Biológicas | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Regras da USP
- Reserva de vagasA USP reserva 50% das vagas de cada curso e turno a egressos de escola pública, somados os três processos: Fuvest, Enem-USP e Provão. Nesse total incide a reserva PPI (Jornal da USP, 30/06/2026).
- HeteroidentificaçãoTrês etapas para candidatos negros: fotos, etapa virtual e recursal. A não confirmação tira a vaga em definitivo (Resolução CoIP 9051/2026, que cita o Provão).
- Quem é de escola públicaNo ciclo anterior, não contavam bolsista de escola privada, Sistema S, instituições híbridas nem escola pública no exterior (CoG 8872/2025, arts. 9º e 10). Confira quando sair a norma do ingresso 2027.
- Provão e Fuvest juntosEm chamada regular do Provão, a pessoa é convocada só nele; em lista de espera, só no outro processo (CoG 9008/2026, art. 18).
- Vagas que sobramVão para a Fuvest 2027 (CoG 9008/2026, art. 45).
Matrícula, pelo modelo do ciclo anterior
Resolução CoG 8872/2025. A norma do ingresso 2027 não foi localizada até 04/11/2026; pode mudar.
- Duas etapas virtuais, pré-matrícula e efetivação, no JupiterWeb, com validação pela Central Unificada de Matrículas.
- Documentos: certificado e histórico do ensino médio, identidade com foto, foto recente em fundo branco e, para PPI, autodeclaração.
- Listas de espera pela Fuvest, com manifestação de interesse. Desempate na espera: maior nota de redação e, depois, maior idade.
Perguntas frequentes
Quantas vagas a USP oferece pelo Provão Paulista?
1.500 vagas para 2027: 722 de escola pública (EP) e 778 para pretos, pardos e indígenas (PPI), segundo o Edital nº 10/2026 e a tabela da USP.
Qual é a nota mínima para a USP pelo Provão?
Pelo menos 22 acertos no Provão III (item 13.10). Não há nota de corte oficial publicada por curso.
Quantas opções da USP posso escolher?
Até 2, dentro do total de 4 opções (item 6.2.1).
Posso disputar a USP pelo Provão e pela Fuvest?
Sim. Em chamada regular do Provão, o candidato é convocado só no Provão; em lista de espera do Provão, só no outro processo (Resolução CoG 9008/2026, art. 18).
Como é a matrícula na USP pelo Provão?
A norma do ingresso 2027 ainda não foi localizada. No ciclo anterior foram duas etapas virtuais, pré-matrícula e efetivação, no JupiterWeb (Resolução CoG 8872/2025).
O que acontece com as vagas da USP que sobram?
Vagas não preenchidas no Provão vão para a Fuvest 2027 (Resolução CoG 9008/2026, art. 45).
Treine de graça para o Provão e o ENEM
Questões com explicação, redação corrigida por competência e cronograma de estudos na SPES. Sem cartão.
Sem cartão de crédito
Continue por aqui
Fontes oficiais:
Edital nº 10/2026 — Provão Paulista Seriado (DOE de 05/08/2026) · Retificação do Edital nº 10/2026, Anexos VIII a XII (DOE de 29/09/2026) · Jornal da USP — Estudantes da rede pública concorrem a 1.500 vagas (03/11/2026) · Resolução CoG nº 9008/2026 (Fuvest 2027), art. 18 e art. 45 · Resolução CoIP nº 9051/2026 — heteroidentificação na USP · Resolução CoG nº 8872/2025 — norma da USP para o Provão (ingresso 2026) · Jornal da USP — tabela de vagas para 2027 (30/06/2026)
Conteúdo informativo produzido pela SPES. Confirme sempre prazos e regras no edital e nos comunicados oficiais da Seduc-SP e da Fundação VUNESP.
Página atualizada em 4 de novembro de 2026 (Edital nº 10/2026 e normas da USP).