Pular para o conteúdo

ENEM 2026: 8 e 15 de novembro · as notas valem para o SISU 2027

SISU 2026 · chamada regular · tabela oficial da UFMG

Nota de corte da UFMG 2026 no SISU: todos os cursos

A menor nota entre os convocados de cada curso e modalidade na chamada regular do SISU 2026, como publicada pela UFMG. Com a calculadora para comparar com a sua nota.

Na UFMG, a entrada é pelo SISU, com a nota do ENEM. A tabela desta página é a lista oficial da universidade com a menor nota entre os convocados de cada curso, turno e modalidade na chamada regular do SISU 2026. Na ampla concorrência, Medicina teve 818,50 e Direito, 783,14 (matutino) e 771,80 (noturno). As notas do ENEM 2026 (8 e 15 de novembro) valem para o SISU 2027, que ainda não tem edital.

Os maiores cortes de 2026

Menor nota entre os convocados na ampla concorrência, chamada regular.

Medicina (integral)
818,50
ampla concorrência
Engenharia Aeroespacial (matutino)
794,44
ampla concorrência
Engenharia de Computação (vespertino)
791,02
ampla concorrência
Direito (matutino)
783,14
ampla concorrência

Com a sua nota, onde você teria sido convocado?

Digite a sua nota no SISU (a média das provas do ENEM calculada para o curso) e a modalidade: a calculadora compara com o último convocado de cada curso da UFMG na chamada regular de 2026.

Referência: a menor nota entre os convocados na chamada regular do SISU/UFMG 2026, publicada pela UFMG. No SISU, a nota de cada curso é a média ponderada das provas do ENEM; os pesos e as vagas de 2027 saem no termo de adesão e no edital do SISU 2027.

Nota mínima de 2026, por curso e modalidade

Menor nota entre os convocados na chamada regular do SISU/UFMG 2026, como publicada pela UFMG. Referência do ano passado, não garantia para 2027.

Menor nota entre os convocados na chamada regular do SISU/UFMG 2026, por curso, turno e modalidade
CursoTurnoAmplaLI_EPLI_PPILI_PCDLB_EPLB_PPILB_PCDLB_Q
Administração Matutino 746,56 727,68 664,18 649,60 684,24 627,12 573,02 565,02
Administração Noturno 739,90 728,22 670,74 671,74 688,06 641,80 624,66 552,48
Administração (Montes Claros) Noturno 715,80 692,38 657,54 598,44 665,52 627,28 578,62 620,44
Agronomia Matutino 692,44 683,06 635,28 662,08 677,10 619,08 546,64 656,52
Antropologia e Arqueologia Noturno 698,42 689,82 625,70 669,80 655,22 601,50 597,58 533,36
Aquacultura Matutino 647,52 640,22 594,60 593,08 624,60 551,62 516,40 —
Arquitetura e Urbanismo Matutino 766,68 738,62 689,84 672,04 699,76 647,10 612,50 600,56
Arquitetura e Urbanismo Noturno 747,90 731,86 679,34 667,34 691,94 651,50 635,44 566,34
Arquivologia Noturno 651,26 643,72 620,26 641,28 635,68 573,54 456,74 —
Biblioteconomia Matutino 665,74 659,32 622,30 581,72 641,94 602,54 560,32 546,78
Biblioteconomia Noturno 660,38 657,52 627,78 625,20 641,98 585,70 568,60 449,62
Biomedicina Noturno 769,24 754,64 713,62 752,12 735,20 678,80 720,42 652,46
Ciência da Computação e Sistemas de Informação Vespertino 780,30 766,48 719,56 729,58 737,00 689,22 664,10 643,82
Ciência de Dados Vespertino 764,00 759,64 714,02 713,64 718,02 661,50 657,48 560,68
Ciências Atuariais Matutino 720,70 717,96 665,78 633,82 715,34 603,18 441,98 —
Ciências Biológicas Matutino 741,28 725,16 669,10 665,14 703,02 630,64 639,46 582,98
Ciências Biológicas Noturno 713,78 706,70 656,58 646,86 681,58 616,96 598,90 576,18
Ciências Contábeis Noturno 727,18 721,42 677,32 631,84 690,26 645,36 562,74 620,18
Ciências da Natureza e Matemática Noturno 634,46 629,30 600,88 582,74 610,08 575,40 476,32 510,58
Ciências do Estado Vespertino 713,04 701,66 646,44 689,34 668,88 604,98 470,82 —
Ciências Econômicas Matutino 780,92 755,62 702,32 725,60 714,58 669,74 664,18 538,44
Ciências Sociais Matutino 706,20 694,88 649,36 635,00 671,82 620,34 573,30 515,64
Ciências Socioambientais Noturno 677,80 663,94 635,68 594,82 653,28 579,66 — —
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis Matutino 690,72 673,82 645,34 575,52 650,00 572,78 558,68 544,42
Controladoria e Finanças Matutino 732,58 714,72 651,70 665,66 679,30 626,56 606,66 584,68
Design Noturno 730,54 715,34 673,12 684,12 689,88 639,46 622,96 618,30
Direito Matutino 783,14 766,38 718,64 706,38 727,22 682,64 662,24 628,76
Direito Noturno 771,80 755,98 708,86 701,42 719,12 678,88 646,50 640,90
Educação Física (Bacharelado) Matutino 710,46 700,16 660,10 627,60 677,64 637,30 549,88 591,60
Educação Física (Bacharelado) Noturno 706,92 706,08 672,32 660,30 702,60 637,48 588,84 545,56
Educação Física (Licenciatura) Matutino 697,78 690,86 660,22 569,86 676,16 618,00 551,74 594,68
Enfermagem Matutino 737,12 729,94 692,16 684,76 705,26 664,78 653,64 646,74
Eng. Metalúrgica e Eng. de Materiais Matutino 728,70 720,56 637,26 553,62 655,74 580,38 506,16 —
Engenharia Aeroespacial Matutino 794,44 783,32 728,00 776,90 751,42 710,66 644,26 682,96
Engenharia Agrícola e Ambiental Matutino 651,42 641,48 610,36 593,68 608,74 583,20 418,40 464,78
Engenharia Ambiental Matutino 731,62 719,76 678,26 614,16 691,12 613,22 600,70 —
Engenharia Civil Matutino 743,10 723,38 672,32 632,58 690,60 620,98 531,72 573,22
Engenharia de Alimentos Matutino 676,36 666,30 597,32 596,16 643,48 573,58 538,16 501,22
Engenharia de Computação Vespertino 791,02 780,68 713,74 724,02 734,48 682,78 660,08 630,58
Engenharia de Controle e Automação Matutino 756,12 748,66 688,06 612,66 699,98 631,66 561,42 627,90
Engenharia de Controle e Automação Noturno 743,62 738,58 697,74 672,34 714,56 647,52 647,54 410,60
Engenharia de Minas Matutino 733,16 722,58 659,40 615,60 697,72 612,74 — 508,28
Engenharia de Produção Matutino 762,12 732,80 677,48 665,04 707,78 632,26 556,78 478,30
Engenharia de Sistemas Noturno 752,04 745,08 707,44 676,58 720,04 672,84 596,20 529,52
Engenharia Elétrica Matutino 771,22 759,54 705,94 696,98 715,74 655,96 656,84 563,82
Engenharia Florestal Matutino 641,96 641,34 620,78 564,82 636,84 575,90 455,48 527,92
Engenharia Mecânica Matutino 781,34 767,36 689,54 635,58 715,88 649,46 585,66 655,16
Engenharia Mecânica Noturno 757,32 747,28 693,00 675,64 707,58 664,98 574,86 553,00
Engenharia Química Matutino 779,90 759,92 689,22 660,04 712,44 634,14 587,54 —
Estatística Matutino 743,42 728,28 671,60 644,66 721,44 629,20 528,78 481,44
Farmácia Matutino 746,12 729,84 684,42 682,12 698,80 648,98 620,92 648,94
Farmácia Noturno 735,82 726,16 686,66 659,18 700,78 646,80 550,74 677,28
Filosofia Matutino 710,68 693,54 643,56 669,88 654,82 583,50 595,96 500,36
Filosofia Noturno 702,44 686,22 636,52 621,44 658,34 596,34 592,28 470,98
Fisioterapia Integral 753,80 737,06 690,78 676,04 720,74 666,24 636,08 613,40
Fonoaudiologia Integral 732,26 725,50 694,42 702,52 701,38 666,16 696,88 624,34
Física Noturno 716,14 712,74 652,36 591,88 674,04 610,58 586,10 480,56
Física Vespertino 729,96 714,00 637,96 636,50 675,44 587,28 562,10 445,34
Geografia Matutino 700,64 688,20 621,00 656,50 668,66 570,28 517,60 438,58
Geografia Noturno 669,92 661,12 627,70 578,14 637,20 587,88 479,32 412,38
Geologia Matutino 717,82 713,96 659,34 698,30 711,26 629,98 567,76 527,56
Gestão de Serviços de Saúde Noturno 664,78 661,22 629,56 591,76 627,46 592,16 567,14 554,82
Gestão Pública Noturno 700,26 689,38 655,30 627,40 665,08 620,42 575,28 612,48
História Noturno 716,32 703,02 670,62 668,52 690,10 630,28 633,00 —
História Vespertino 735,02 710,92 662,80 707,04 686,64 613,78 653,20 471,76
Jornalismo Matutino 752,42 745,42 710,78 634,30 737,34 678,22 542,62 —
Jornalismo Noturno 739,68 724,72 681,24 625,90 687,74 664,00 619,62 545,84
Letras (Bacharelado) Matutino 710,92 693,02 640,06 620,26 688,02 581,66 580,02 —
Letras (Bacharelado) Noturno 680,22 675,88 640,36 635,30 651,72 585,34 489,76 548,36
Letras (Licenciatura) Matutino 706,06 692,92 651,84 590,92 654,98 586,28 488,10 500,94
Letras (Licenciatura) Noturno 681,94 673,70 631,92 605,46 647,76 588,52 507,14 569,20
Matemática Matutino 714,32 704,10 650,06 656,70 679,02 597,44 567,18 486,78
Matemática Noturno 704,88 699,74 670,90 642,52 696,30 598,60 622,08 488,18
Matemática Computacional Vespertino 763,06 753,00 706,66 678,64 725,56 648,88 562,04 —
Medicina Integral 818,50 808,46 764,12 784,02 781,44 744,10 744,70 726,84
Medicina Veterinária Integral 755,62 745,44 699,74 688,50 707,40 663,66 655,36 654,26
Museologia Matutino 655,70 651,52 614,48 619,16 634,88 566,64 576,90 461,26
Nutrição Matutino 745,28 724,20 683,60 648,30 702,64 651,44 606,70 664,56
Odontologia Integral 764,36 746,70 710,48 686,84 720,74 676,14 639,00 665,38
Pedagogia Matutino 683,90 677,70 639,12 627,80 653,70 602,62 615,68 565,28
Pedagogia Noturno 683,34 677,70 645,54 608,50 660,04 604,44 557,52 520,30
Psicologia Matutino 771,06 751,52 701,40 705,42 727,70 678,20 661,12 673,04
Publicidade e Propaganda Matutino 744,94 731,08 696,26 670,78 703,58 662,62 650,64 593,82
Química Matutino 733,78 724,50 663,50 596,62 692,24 622,52 559,84 551,64
Química Noturno 702,86 693,04 649,60 514,42 678,76 611,02 398,76 537,04
Química Tecnológica Noturno 697,84 691,44 647,38 679,64 668,56 593,20 486,68 499,90
Radiologia Noturno 669,58 661,00 638,18 615,28 649,30 613,78 568,80 609,60
Relações Econômicas Internacionais Noturno 761,56 742,88 694,48 700,12 700,92 651,34 605,70 616,52
Relações Públicas Matutino 730,78 725,16 680,94 610,72 704,80 656,96 482,16 513,22
Teatro (Bacharelado) Matutino 704,70 700,28 646,04 672,94 672,52 630,76 548,20 481,06
Teatro (Licenciatura) Matutino 684,60 682,26 645,52 651,48 663,04 600,56 542,66 —
Terapia Ocupacional Matutino 715,86 711,04 669,76 683,30 687,76 639,70 630,84 616,70
Turismo Matutino 663,34 659,38 622,10 638,58 646,50 595,56 578,02 460,56
Zootecnia Matutino 665,84 663,44 627,54 581,62 641,46 609,12 541,64 554,74

— : sem convocado nessa modalidade na lista da chamada regular. Em Medicina houve também a modalidade LI_Q (quilombolas, independentemente da renda): 760,26.

  • AmplaTodos os candidatos.
  • LI_EPEnsino médio todo em escola pública, independentemente da renda.
  • LI_PPIEscola pública, independentemente da renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
  • LI_QEscola pública, independentemente da renda, autodeclarados quilombolas.
  • LI_PCDEscola pública, independentemente da renda, com deficiência.
  • LB_EPEscola pública e renda familiar bruta de até 1 salário mínimo por pessoa.
  • LB_PPIEscola pública, renda de até 1 salário mínimo por pessoa, pretos, pardos ou indígenas.
  • LB_QEscola pública, renda de até 1 salário mínimo por pessoa, quilombolas.
  • LB_PCDEscola pública, renda de até 1 salário mínimo por pessoa, com deficiência.

Perguntas frequentes

O que mais se pergunta sobre a nota de corte da UFMG.

Qual a nota de corte da UFMG em 2026?

Depende do curso, do turno e da modalidade. Na chamada regular do SISU 2026, a maior nota mínima na ampla concorrência foi a de Medicina, 818,50. Direito teve 783,14 (matutino) e 771,80 (noturno). A menor foi 634,46, em Ciências da Natureza e Matemática (noturno). A tabela completa, com as cotas, está nesta página.

Qual a nota de corte de Medicina na UFMG?

Na chamada regular do SISU 2026, o último convocado de Medicina na ampla concorrência teve 818,50, segundo a UFMG. Nas cotas, as notas mínimas foram de 726,84 (LB_Q) a 808,46 (LI_EP).

O que querem dizer LI e LB?

São as modalidades de reserva de vagas da Lei 12.711/2012 para quem fez todo o ensino médio em escola pública. LI vale independentemente da renda; LB exige renda familiar bruta de até 1 salário mínimo por pessoa. EP é escola pública, PPI é para pretos, pardos e indígenas, Q para quilombolas e PCD para pessoas com deficiência.

Essa tabela é a nota de corte do SISU?

É a lista oficial da UFMG com a menor e a maior nota entre os convocados de cada curso e modalidade na chamada regular, publicada depois da convocação de 2 de fevereiro de 2026. A nota de corte que o SISU mostra durante a inscrição é outra coisa: muda a cada dia e, pelo edital, serve só de referência.

Quando sai a nota de corte da UFMG 2027?

Depois da chamada regular do SISU 2027, que usa as notas do ENEM 2026 (provas em 8 e 15 de novembro). O MEC ainda não publicou o edital do SISU 2027. Em 2026, as inscrições foram de 19 a 23 de janeiro e o resultado saiu em 29 de janeiro.

Com quantos pontos eu passo na UFMG?

Use a calculadora desta página: digite a sua nota e a modalidade e veja em quais cursos o último convocado de 2026 ficou abaixo dela. É uma referência do ano passado. A nota de corte de 2027 depende das vagas, dos pesos e de quem se inscrever.

A nota do SISU 2027 sai do ENEM de novembro

Simulados no formato do ENEM com nota TRI estimada e redação corrigida por competência, de graça na SPES.

Criar conta grátis

Sem cartão de crédito