Resultado oficial: 16/11 · local da 2ª fase: 1º/12 · 2ª fase: 6 e 7/12
UECE 2027.1 · resultado da 1ª fase
Resultado da 1ª fase da UECE 2027.1: habilitados e pontuação mínima por curso
Quantos foram habilitados para a 2ª fase e a menor pontuação entre os habilitados de cada curso, na ampla concorrência e nas cotas, pelo resultado oficial da CEV de 16/11.
A CEV/UECE publicou em 16/11 o resultado da 1ª fase do Vestibular 2027.1: 11.673 candidatos foram habilitados para a 2ª fase. Dos 47.302 inscritos, 38.392 fizeram a prova (30% deles foram habilitados), 8.744 faltaram e 166 foram eliminados. Em Medicina (Fortaleza), o último habilitado na ampla concorrência fez 144 pontos de 170.
Para ser habilitado: nota em todas as áreas, pelo menos 34 pontos e estar entre as maiores notas do seu segmento, até 6 vezes o número de vagas. A 2ª fase é em 6 e 7 de dezembro, e o local de prova sai em 1º de dezembro.
Pontuação mínima dos habilitados, por curso
Menor pontuação entre os habilitados para a 2ª fase, de 0 a 170 (cada questão vale 2 pontos). “—”: ninguém foi habilitado nesse segmento. Resultado oficial de 16/11/2026, 81 cursos com candidatos presentes.
| Curso | Habilitados | Ampla | Cota social |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoCanindé · Manhã · Bacharelado | 195 | 46 | 38 |
| Administração – EmpresasFortaleza · Manhã | 311 | 82 | 84 |
| Administração – EmpresasFortaleza · Noite | 323 | 76 | 84 |
| Ciência da ComputaçãoFortaleza · Diurno · Bacharelado | 263 | 112 | 102 |
| Ciências BiológicasCrateús · Diurno · Licenciatura | 116 | 64 | 54 |
| Ciências BiológicasFortaleza · Tarde · Licenciatura | 131 | 100 | 98 |
| Ciências BiológicasIguatu · Manhã · Licenciatura | 143 | 46 | 54 |
| Ciências BiológicasItapipoca · Diurno · Licenciatura | 144 | 62 | 48 |
| Ciências BiológicasLimoeiro do Norte · Diurno · Licenciatura | 89 | 40 | 56 |
| Ciências BiológicasQuixadá · Noite · Licenciatura | 127 | 62 | 50 |
| Ciências BiológicasTauá · Manhã · Licenciatura | 43 | 44 | 50 |
| Ciências ContábeisFortaleza · Noite · Bacharelado | 303 | 86 | 92 |
| Ciências SociaisFortaleza · Manhã · Bacharelado | 197 | 70 | 72 |
| Ciências SociaisItapipoca · Noite · Licenciatura | 210 | 58 | 50 |
| DireitoFortaleza · Noite · Bacharelado | 259 | 114 | 104 |
| EnfermagemFortaleza · Diurno · Bacharelado | 259 | 96 | 96 |
| FilosofiaFortaleza · Manhã · Bacharelado | 80 | 44 | 42 |
| FilosofiaFortaleza · Noite · Bacharelado | 45 | 48 | 64 |
| FilosofiaFortaleza · Manhã · Licenciatura | 155 | 36 | 50 |
| FilosofiaFortaleza · Noite · Licenciatura | 139 | 36 | 44 |
| FísicaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 90 | 72 | 44 |
| FísicaFortaleza · Noite · Licenciatura | 99 | 34 | 44 |
| FísicaFortaleza · Tarde · Licenciatura | 122 | 46 | 52 |
| FísicaIguatu · Noite · Licenciatura | 57 | 38 | 78 |
| FísicaLimoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 27 | 56 | 82 |
| FísicaQuixadá · Noite · Licenciatura | 61 | 34 | 56 |
| GeografiaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 177 | 36 | 62 |
| GeografiaFortaleza · Noite · Licenciatura | 208 | 62 | 76 |
| GeografiaLimoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 51 | 34 | 56 |
| Graduação em Educação Física*** – Núcleo ComumFortaleza · Diurno | 267 | 90 | 88 |
| HistóriaCrateús · Tarde · Licenciatura | 177 | 36 | 52 |
| HistóriaFortaleza · Noite · Licenciatura | 235 | 88 | 90 |
| HistóriaLimoeiro do Norte · Diurno · Licenciatura | 139 | 42 | 46 |
| HistóriaQuixadá · Noite · Licenciatura | 177 | 58 | 54 |
| Letras – Espanhol / LicenciaturaFortaleza · Noite | 68 | 62 | 78 |
| Letras – Inglês - LicenciaturaAracati · Noite | 32 | 42 | 42 |
| Letras – Inglês / LicenciaturaFortaleza · Manhã | 93 | 98 | 98 |
| Letras – Licenciatura em Língua InglesaQuixadá · Noite | 81 | 40 | 54 |
| Letras – Licenciatura em Língua PortuguesaQuixadá · Noite | 181 | 58 | 54 |
| Letras – Língua Inglesa - LicenciaturaLimoeiro do Norte · Noite | 52 | 46 | 60 |
| Letras – Língua Portuguesa e respectiva LiteraturaIguatu · Noite | 133 | 64 | 54 |
| Letras – Português - LicenciaturaAracati · Noite | 112 | 38 | 36 |
| Letras – Português - LicenciaturaLimoeiro do Norte · Noite | 107 | 38 | 48 |
| Letras – Português / Francês / LicenciaturaFortaleza · Noite | 48 | 40 | 52 |
| Letras – Português / LicenciaturaFortaleza · Manhã | 146 | 86 | 86 |
| Letras – Português / LicenciaturaFortaleza · Noite | 92 | 76 | 72 |
| MatemáticaAracati · Manhã · Licenciatura | 54 | 42 | 40 |
| MatemáticaFortaleza · Noite · Licenciatura | 157 | 92 | 90 |
| MatemáticaIguatu · Manhã · Licenciatura | 70 | 40 | 62 |
| MatemáticaLimoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 125 | 40 | 46 |
| MatemáticaQuixadá · Noite · Licenciatura | 171 | 42 | 50 |
| MedicinaCrateús · Diurno · Bacharelado | 268 | 134 | 118 |
| MedicinaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 257 | 144 | 120 |
| MedicinaQuixeramobim · Diurno · Bacharelado | 266 | 132 | 110 |
| Medicina VeterináriaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 192 | 106 | 96 |
| Medicina VeterináriaTauá · Diurno · Bacharelado | 218 | 64 | 74 |
| Música – Composição - BachareladoFortaleza · Diurno | 1 | 86 | — |
| MúsicaFortaleza · Diurno · Licenciatura | 14 | 54 | 78 |
| Música – Piano - BachareladoFortaleza · Diurno | 1 | 102 | — |
| Música – Regência - BachareladoFortaleza · Diurno | 1 | — | — |
| Nutrição*Fortaleza · Diurno · Bacharelado | 192 | 102 | 96 |
| PedagogiaCrateús · Manhã · Licenciatura | 209 | 60 | 64 |
| PedagogiaTauá · Manhã · Licenciatura | 126 | 36 | 50 |
| Pedagogia – MagistérioFortaleza · Manhã | 258 | 76 | 80 |
| Pedagogia**Canindé · Noite · Licenciatura | 171 | 38 | 44 |
| Pedagogia**Iguatu · Noite · Licenciatura | 155 | 62 | 42 |
| Pedagogia**Itapipoca · Noite · Licenciatura | 204 | 72 | 70 |
| Pedagogia**Limoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 198 | 54 | 38 |
| Pedagogia**Quixadá · Noite · Licenciatura | 162 | 64 | 46 |
| Pedagogia** – MagistérioFortaleza · Noite | 238 | 72 | 74 |
| PsicologiaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 321 | 106 | 100 |
| QuímicaCrateús · Noite · Licenciatura | 83 | 36 | 40 |
| QuímicaFortaleza · Noite · Licenciatura | 148 | 64 | 48 |
| QuímicaFortaleza · Tarde · Licenciatura | 128 | 92 | 84 |
| QuímicaItapipoca · Diurno · Licenciatura | 107 | 42 | 56 |
| QuímicaLimoeiro do Norte · Manhã · Licenciatura | 28 | 46 | 64 |
| QuímicaQuixadá · Noite · Licenciatura | 46 | 36 | 56 |
| QuímicaTauá · Manhã · Licenciatura | 25 | 42 | 78 |
| Serviço SocialFortaleza · Manhã · Bacharelado | 215 | 72 | 74 |
| Serviço SocialFortaleza · Noite · Bacharelado | 198 | 66 | 72 |
| Sistemas de InformaçãoMombaça · Noite · Bacharelado | 102 | 42 | 40 |
Nenhum curso com esse nome. Tente só a cidade ou o começo do nome do curso.
Corrija a sua prova e veja em quais cursos você teria sido habilitado
Cotas raciais e pessoas com deficiência
Menor pontuação entre os habilitados de cada segmento. Os segmentos Pardo e Preto aparecem como “condicional” no comunicado, até o procedimento de heteroidentificação.
| Curso | Pardo | Preto | PcD |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoCanindé · Manhã · Bacharelado | 72 | — | 44 |
| Administração – EmpresasFortaleza · Manhã | 58 | 56 | 50 |
| Administração – EmpresasFortaleza · Noite | 52 | 66 | 66 |
| Ciência da ComputaçãoFortaleza · Diurno · Bacharelado | 78 | 76 | 110 |
| Ciências BiológicasCrateús · Diurno · Licenciatura | 44 | 58 | 46 |
| Ciências BiológicasFortaleza · Tarde · Licenciatura | 66 | 66 | 86 |
| Ciências BiológicasIguatu · Manhã · Licenciatura | 44 | 78 | 46 |
| Ciências BiológicasItapipoca · Diurno · Licenciatura | 52 | 110 | 58 |
| Ciências BiológicasLimoeiro do Norte · Diurno · Licenciatura | 38 | — | — |
| Ciências BiológicasQuixadá · Noite · Licenciatura | 54 | 44 | 44 |
| Ciências BiológicasTauá · Manhã · Licenciatura | 60 | — | — |
| Ciências ContábeisFortaleza · Noite · Bacharelado | 54 | 64 | 54 |
| Ciências SociaisFortaleza · Manhã · Bacharelado | 56 | 50 | 60 |
| Ciências SociaisItapipoca · Noite · Licenciatura | 46 | 60 | — |
| DireitoFortaleza · Noite · Bacharelado | 76 | 90 | 108 |
| EnfermagemFortaleza · Diurno · Bacharelado | 68 | 62 | 68 |
| FilosofiaFortaleza · Manhã · Bacharelado | 42 | 50 | — |
| FilosofiaFortaleza · Noite · Bacharelado | 58 | 76 | — |
| FilosofiaFortaleza · Manhã · Licenciatura | 40 | 46 | 46 |
| FilosofiaFortaleza · Noite · Licenciatura | 46 | 48 | — |
| FísicaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 78 | 52 | 80 |
| FísicaFortaleza · Noite · Licenciatura | 66 | 60 | 68 |
| FísicaFortaleza · Tarde · Licenciatura | 40 | — | 88 |
| FísicaIguatu · Noite · Licenciatura | 76 | — | — |
| FísicaLimoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 70 | — | — |
| GeografiaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 54 | 92 | 36 |
| GeografiaFortaleza · Noite · Licenciatura | 48 | 52 | 52 |
| GeografiaLimoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 54 | 82 | — |
| Graduação em Educação Física*** – Núcleo ComumFortaleza · Diurno | 70 | 76 | 66 |
| HistóriaCrateús · Tarde · Licenciatura | 52 | 70 | 50 |
| HistóriaFortaleza · Noite · Licenciatura | 42 | 72 | 74 |
| HistóriaLimoeiro do Norte · Diurno · Licenciatura | 52 | — | 82 |
| HistóriaQuixadá · Noite · Licenciatura | 40 | 64 | 36 |
| Letras – Espanhol / LicenciaturaFortaleza · Noite | 44 | — | — |
| Letras – Inglês - LicenciaturaAracati · Noite | 58 | — | 72 |
| Letras – Inglês / LicenciaturaFortaleza · Manhã | 46 | 50 | — |
| Letras – Licenciatura em Língua InglesaQuixadá · Noite | 68 | 66 | 106 |
| Letras – Licenciatura em Língua PortuguesaQuixadá · Noite | 46 | 38 | 48 |
| Letras – Língua Inglesa - LicenciaturaLimoeiro do Norte · Noite | 72 | 82 | — |
| Letras – Língua Portuguesa e respectiva LiteraturaIguatu · Noite | 50 | — | 48 |
| Letras – Português - LicenciaturaAracati · Noite | 52 | 54 | 64 |
| Letras – Português - LicenciaturaLimoeiro do Norte · Noite | 50 | 54 | — |
| Letras – Português / Francês / LicenciaturaFortaleza · Noite | 56 | — | — |
| Letras – Português / LicenciaturaFortaleza · Manhã | 38 | 36 | 42 |
| Letras – Português / LicenciaturaFortaleza · Noite | 38 | 60 | 66 |
| MatemáticaAracati · Manhã · Licenciatura | 54 | 54 | — |
| MatemáticaFortaleza · Noite · Licenciatura | 44 | 54 | 66 |
| MatemáticaIguatu · Manhã · Licenciatura | 86 | — | — |
| MatemáticaLimoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 58 | 62 | — |
| MatemáticaQuixadá · Noite · Licenciatura | 44 | 56 | 58 |
| MedicinaCrateús · Diurno · Bacharelado | 80 | 60 | 124 |
| MedicinaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 98 | 86 | 126 |
| MedicinaQuixeramobim · Diurno · Bacharelado | 80 | 80 | 126 |
| Medicina VeterináriaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 68 | 64 | 88 |
| Medicina VeterináriaTauá · Diurno · Bacharelado | 46 | 44 | 60 |
| MúsicaFortaleza · Diurno · Licenciatura | 74 | — | — |
| Música – Regência - BachareladoFortaleza · Diurno | 96 | — | — |
| Nutrição*Fortaleza · Diurno · Bacharelado | 72 | 76 | 46 |
| PedagogiaCrateús · Manhã · Licenciatura | 36 | 60 | 52 |
| PedagogiaTauá · Manhã · Licenciatura | 36 | 62 | — |
| Pedagogia – MagistérioFortaleza · Manhã | 52 | 58 | 44 |
| Pedagogia**Canindé · Noite · Licenciatura | 72 | 58 | 62 |
| Pedagogia**Iguatu · Noite · Licenciatura | 40 | 54 | — |
| Pedagogia**Itapipoca · Noite · Licenciatura | 40 | 54 | 40 |
| Pedagogia**Limoeiro do Norte · Noite · Licenciatura | 50 | 52 | — |
| Pedagogia**Quixadá · Noite · Licenciatura | 46 | 58 | 38 |
| Pedagogia** – MagistérioFortaleza · Noite | 40 | 64 | 50 |
| PsicologiaFortaleza · Diurno · Bacharelado | 76 | 72 | 98 |
| QuímicaCrateús · Noite · Licenciatura | 42 | — | — |
| QuímicaFortaleza · Noite · Licenciatura | 64 | 46 | 70 |
| QuímicaFortaleza · Tarde · Licenciatura | 56 | — | 62 |
| QuímicaItapipoca · Diurno · Licenciatura | 52 | — | 58 |
| QuímicaLimoeiro do Norte · Manhã · Licenciatura | 74 | — | — |
| QuímicaQuixadá · Noite · Licenciatura | 80 | 52 | — |
| QuímicaTauá · Manhã · Licenciatura | — | 66 | — |
| Serviço SocialFortaleza · Manhã · Bacharelado | 40 | 52 | 48 |
| Serviço SocialFortaleza · Noite · Bacharelado | 36 | 50 | 64 |
| Sistemas de InformaçãoMombaça · Noite · Bacharelado | 54 | — | — |
Como ler a tabela
- Pontos e acertosCada questão vale 2 pontos (85 questões, 170 pontos). Divida a pontuação por 2 para ter os acertos. As 2 questões anuladas no gabarito definitivo valem ponto para todos, e o corretor da SPES já conta assim.
- Não é a nota de corte finalÉ a menor pontuação de quem foi habilitado para a 2ª fase, até 6 vezes o número de vagas. A aprovação depende da 2ª fase (provas específicas e redação), em 6 e 7 de dezembro.
- Como a SPES calculouPelo Anexo II do Comunicado 324/2026 (resultado de cada candidato), só com contagens: 47.302 candidatos, 11.673 habilitados, o mesmo número da relação oficial de habilitados (Anexo III). Nenhum nome é publicado aqui.
Próximos passos
- 1º de dezembroCartão de informação com o local e o horário da 2ª fase.
- 6 e 7 de dezembro2ª fase, das 9h15 às 13h15 (portões fecham às 9h).
- 28 de dezembroBoletim de correção da redação, por consulta individual.
- 15 de janeiro de 2027Resultado final do vestibular.
Perguntas frequentes
Quantos foram habilitados para a 2ª fase da UECE 2027.1?
11.673 candidatos, segundo o resultado oficial da CEV de 16/11/2026. Dos 47.302 inscritos, 38.392 fizeram a prova da 1ª fase (30% deles foram habilitados), 8.744 faltaram e 166 foram eliminados.
Qual foi a nota de corte de Medicina na UECE 2027.1?
Em Medicina (Fortaleza), o último habilitado para a 2ª fase na ampla concorrência fez 144 pontos de 170 (72 acertos); na cota social, 120 pontos. A tabela desta página traz os outros campi e todos os cursos.
Quantos pontos vale cada questão da 1ª fase da UECE?
Dois pontos: a prova tem 85 questões e vale 170 pontos. As duas questões anuladas no gabarito definitivo valem ponto para todos. Para comparar com a tabela, multiplique seus acertos por 2.
O que é preciso para ser habilitado?
Ter nota diferente de zero em cada área, pelo menos 34 pontos e estar entre as maiores notas do seu segmento de concorrência, até 6 vezes o número de vagas, com os empates na última posição (Comunicado 324/2026, item 5).
Como saber se fui habilitado?
Pela consulta individual no site da CEV/UECE, com o número do pedido de inscrição, ou na relação de habilitados do Comunicado 324/2026. A SPES não publica nomes.
Quando é a 2ª fase da UECE 2027.1?
Em 6 e 7 de dezembro de 2026, das 9h15 às 13h15. O cartão com o local de prova sai em 1º de dezembro, e o resultado final, em 15 de janeiro de 2027, segundo o cronograma da CEV.
A 2ª fase é em 6 e 7 de dezembro
Redação corrigida por competência, questões com explicação e um plano até a 2ª fase, de graça na SPES.
Sem cartão de crédito
Continue por aqui
Fontes oficiais:
CEV/UECE — Comunicado nº 324/2026 (16/11/2026): resultado da 1ª fase do Vestibular 2027.1 · CEV/UECE — Comunicado nº 322/2026 (11/11/2026): gabarito oficial definitivo · CEV/UECE — cronograma do Vestibular 2027.1
Conteúdo informativo produzido pela SPES. Confirme sempre prazos e regras no edital e nos comunicados oficiais da CEV/UECE.
Página atualizada em 16 de novembro de 2026 (resultado oficial da 1ª fase, CEV/UECE).