Sisu 2026, 1ª edição · dados oficiais
Peso das matérias no Sisu 2026, por curso e universidade
Cada universidade define o peso de cada prova do ENEM em cada curso. Aqui estão os pesos e as notas mínimas de 291 cursos da UFMG, UFRGS, UFPE (Recife) e UnB, copiados dos documentos oficiais do Sisu 2026, com o link de cada um.
Conferido em 03/11/2026 · Fontes e metodologia
O mesmo curso, pesos diferentes
Não existe "peso padrão das federais". Medicina, no Sisu 2026, foi assim em três universidades:
| Medicina | Red. | Ling. | Hum. | Nat. | Mat. |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMGBacharelado, Integral, Belo Horizonte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UFRGSBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| UFPERecife | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Na UFPE (Recife), Medicina também exige nota mínima de 600 em cada prova; na UFRGS, todos os cursos exigem 450 em cada área e 500 na redação; na UFMG, a única exigência é redação acima de zero.
Como a média ponderada é calculada
Cada nota é multiplicada pelo peso da prova, os resultados são somados e a soma é dividida pela soma dos pesos. Com pesos iguais, como os da UFMG em 2026, a média ponderada é a média simples.
Exemplo com os pesos de Medicina na UFRGS (Redação 2, Linguagens 3, Humanas 2, Natureza 2, Matemática 1) e notas fictícias de 860, 700, 680, 720 e 650:
(860×2 + 700×3 + 680×2 + 720×2 + 650×1) ÷ 10 = 727,0
O que isso muda no estudo
- Um ponto vale mais onde o peso é maior. Pela própria fórmula, 10 pontos a mais numa prova de peso 3 sobem a média três vezes mais do que numa de peso 1.
- Nota mínima elimina. Abaixo do mínimo de uma prova, a média não importa. Confira os mínimos antes de deixar uma área de lado.
- Peso não substitui nota. Com pesos iguais (UFMG), todas as provas contam o mesmo; mesmo com pesos diferentes, nenhuma prova tem peso zero.
Faltam poucos dias para a prova? O Plano JK ENEM monta o plano de cada dia e deixa você informar a prova de maior peso do seu curso.
Tabelas completas por universidade
Peso de cada prova e, entre parênteses, a nota mínima exigida (0 = sem mínimo). Ordem: Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.
Universidade Federal de Minas Gerais 75 cursos
| Curso | Red. | Ling. | Hum. | Nat. | Mat. |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AdministraçãoBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AdministraçãoBacharelado, Noturno, Montes Claros | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AgronomiaBacharelado, Matutino, Montes Claros | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AquaculturaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ArquivologiaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BiblioteconomiaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BiblioteconomiaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BiomedicinaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciência de DadosBacharelado, Vespertino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências AtuariaisBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências ContábeisBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências EconômicasBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências SocioambientaisBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências do EstadoBacharelado, Vespertino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conservação e Restauração de Bens Culturais MóveisBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controladoria e FinançasBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DesignBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DireitoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DireitoBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educação FísicaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educação FísicaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educação FísicaLicenciatura, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EnfermagemBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia AeroespacialBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia Agrícola e AmbientalBacharelado, Matutino, Montes Claros | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia AmbientalBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia CivilBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia ElétricaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia FlorestalBacharelado, Matutino, Montes Claros | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia MecânicaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia MecânicaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia QuímicaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado, Matutino, Montes Claros | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado, Vespertino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de MinasBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia de SistemasBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EstatísticaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FarmáciaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FarmáciaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FisioterapiaBacharelado, Integral, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FonoaudiologiaBacharelado, Integral, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GeologiaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestão PúblicaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestão de Serviços de SaúdeBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JornalismoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JornalismoBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LetrasBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LetrasBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LetrasLicenciatura, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LetrasLicenciatura, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matemática ComputacionalBacharelado, Vespertino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MedicinaBacharelado, Integral, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Medicina VeterináriaBacharelado, Integral, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MuseologiaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NutriçãoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OdontologiaBacharelado, Integral, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PedagogiaLicenciatura, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PedagogiaLicenciatura, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PsicologiaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Química TecnológicaBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RadiologiaTecnológico, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relações Econômicas InternacionaisBacharelado, Noturno, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relações PúblicasBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TeatroBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TeatroLicenciatura, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terapia OcupacionalBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TurismoBacharelado, Matutino, Belo Horizonte | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZootecniaBacharelado, Matutino, Montes Claros | 1(0,01) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 99 cursos
| Curso | Red. | Ling. | Hum. | Nat. | Mat. |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 1(450) | 3(450) |
| AdministraçãoBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 1(450) | 3(450) |
| Administração Pública e SocialBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 1(450) | 3(450) |
| AgronomiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 3(450) | 2(450) |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| ArquivologiaBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 3(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Artes VisuaisBacharelado, Integral, Porto Alegre | 3(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Artes VisuaisLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 3(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| BiblioteconomiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| BiomedicinaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 1(450) | 3(450) | 2(450) |
| BiotecnologiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 3(450) |
| Ciências AtuariaisBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 1(450) | 3(450) |
| Ciências BiológicasBacharelado, Integral, Imbé | 2(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 2(450) |
| Ciências BiológicasBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 2(450) |
| Ciências BiológicasLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 2(450) |
| Ciências ContábeisBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 1(450) | 3(450) |
| Ciências EconômicasBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| Ciências EconômicasBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| Ciências Jurídicas e SociaisBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 2(450) |
| Ciências Jurídicas e SociaisBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 2(450) |
| Ciências SociaisBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Ciências SociaisBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Ciências SociaisLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Ciências SociaisLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| DançaLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 1(450) |
| Design VisualBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 3(450) |
| Design de ProdutoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 3(450) |
| Educação do Campo - Ciências da NaturezaLicenciatura, Integral, Tramandaí | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 3(450) | 1(450) |
| EnfermagemBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 3(450) | 1(450) |
| Engenharia AmbientalBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia CivilBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia ElétricaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia FísicaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia HídricaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia MecânicaBacharelado, Integral, Escola de Engenharia(Mecânica) | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia QuímicaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia de AlimentosBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 3(450) |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia de EnergiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia de Gestão de EnergiaBacharelado, Integral, Tramandaí | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia de MateriaisBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 1(450) | 3(450) | 2(450) |
| Engenharia de MinasBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 1(450) | 3(450) | 2(450) |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Engenharia de ServiçosBacharelado, Integral, Tramandaí | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| EstatísticaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 1(450) | 3(450) |
| FarmáciaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 3(450) | 2(450) |
| FilosofiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| FilosofiaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| FisioterapiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 3(450) | 1(450) |
| FonoaudiologiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 3(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 1(450) |
| FísicaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| FísicaLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| FísicaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| GeografiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 2(450) |
| GeografiaBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 2(450) |
| GeografiaLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 2(450) |
| GeografiaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 2(450) |
| GeografiaLicenciatura, Noturno, Tramandaí | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| GeologiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Gestão Pública e Desenvolvimento RegionalBacharelado, Noturno, Tramandaí | 2(500) | 1(450) | 3(450) | 2(450) | 2(450) |
| HistóriaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 1(450) |
| HistóriaBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 1(450) |
| HistóriaLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 1(450) |
| HistóriaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 1(450) |
| História da ArteBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 3(500) | 3(450) | 2(450) | 1(450) | 1(450) |
| JornalismoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| LetrasBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| LetrasLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| MatemáticaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 1(450) | 2(450) | 3(450) |
| MatemáticaLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 1(450) | 2(450) | 3(450) |
| MatemáticaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 1(450) | 2(450) | 3(450) |
| MedicinaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 1(450) |
| Medicina VeterináriaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 3(450) | 2(450) |
| MuseologiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 2(450) | 1(450) |
| NutriçãoBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 3(450) | 1(450) |
| OdontologiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 3(450) | 1(450) |
| OdontologiaBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 3(450) | 3(450) | 1(450) |
| PedagogiaLicenciatura, Matutino, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| PedagogiaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| PedagogiaLicenciatura, Noturno, Tramandaí | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Políticas PúblicasBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 2(450) |
| PsicologiaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| PsicologiaBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 2(450) | 2(450) | 2(450) |
| Publicidade e PropagandaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| QuímicaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| QuímicaLicenciatura, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Química IndustrialBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Química IndustrialBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 1(450) | 3(450) | 3(450) |
| Relações InternacionaisBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 2(450) |
| Relações PúblicasBacharelado, Integral, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| Saúde ColetivaBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 1(500) | 3(450) | 3(450) | 2(450) | 1(450) |
| Serviço SocialBacharelado, Noturno, Porto Alegre | 2(500) | 3(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| TeatroBacharelado, Integral, Porto Alegre | 3(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| TeatroLicenciatura, Integral, Porto Alegre | 3(500) | 2(450) | 3(450) | 1(450) | 1(450) |
| ZootecniaBacharelado, Integral, Porto Alegre | 1(500) | 2(450) | 2(450) | 3(450) | 2(450) |
Universidade Federal de Pernambuco (campus Recife) 81 cursos
| Curso | Red. | Ling. | Hum. | Nat. | Mat. |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoRecife | 2,5(600) | 2(500) | 2(500) | 1(400) | 2,5(500) |
| ArqueologiaRecife | 2(400) | 2(250) | 3(300) | 2(250) | 1(200) |
| Arquitetura e UrbanismoRecife | 2(500) | 1,5(350) | 2,5(500) | 2(400) | 2(350) |
| Artes Visuais - BachareladoRecife | 4(450) | 2(350) | 2(350) | 1(250) | 1(250) |
| Artes Visuais - LicenciaturaRecife | 4(450) | 2(350) | 2(350) | 1(250) | 1(250) |
| BiblioteconomiaRecife | 3(400) | 2(500) | 3(500) | 1(100) | 1(150) |
| BiomedicinaRecife | 2,5(450) | 1(450) | 1(400) | 3,5(450) | 2(350) |
| Cinema e AudiovisualRecife | 3(250) | 3(100) | 2(100) | 1(100) | 1(100) |
| Ciência PolíticaRecife | 1(400) | 3(350) | 3(350) | 1(350) | 2(350) |
| Ciência da ComputaçãoRecife | 2(500) | 2(500) | 1(400) | 1(400) | 4(550) |
| Ciências AtuariaisRecife | 1(250) | 2(300) | 2(300) | 1(100) | 4(300) |
| Ciências Biológicas - BachareladoRecife | 2,5(450) | 1(450) | 1(400) | 3,5(450) | 2(350) |
| Ciências Biológicas - LicenciaturaRecife | 3(300) | 1(300) | 1(300) | 3(300) | 2(300) |
| Ciências ContábeisRecife | 3(550) | 1,5(550) | 1,5(550) | 1(500) | 3(550) |
| Ciências EconômicasRecife | 1(400) | 2(300) | 2(300) | 1(300) | 4(400) |
| Ciências Sociais - BachareladoRecife | 3(300) | 2(300) | 3(300) | 1(100) | 1(100) |
| DançaRecife | 1(400) | 1(400) | 1(400) | 1(300) | 1(300) |
| DesignRecife | 2,5(450) | 2,5(400) | 2,5(400) | 1(400) | 1,5(400) |
| DireitoRecife | 3(600) | 3(550) | 2(500) | 1(400) | 1(400) |
| Educação Física - BachareladoRecife | 2,5(400) | 2(400) | 1,5(400) | 2,5(400) | 1,5(400) |
| Educação Física - LicenciaturaRecife | 2(300) | 2(300) | 3(300) | 2(300) | 1(250) |
| EnfermagemRecife | 3(500) | 2(400) | 1(300) | 2,5(400) | 1,5(350) |
| Engenharia BiomédicaRecife | 2(250) | 2(100) | 1(100) | 2(100) | 3(100) |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraRecife | 1,5(500) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3,5(550) |
| Engenharia CivilRecife | 1,5(500) | 2(300) | 1(300) | 2(500) | 3,5(500) |
| Engenharia EletrônicaRecife | 1,5(600) | 1(400) | 1(400) | 3(600) | 3,5(600) |
| Engenharia ElétricaRecife | 2,5(550) | 1(400) | 1(400) | 2(500) | 3,5(550) |
| Engenharia MecânicaRecife | 1,5(550) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3,5(550) |
| Engenharia NavalRecife | 1,5(550) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3,5(550) |
| Engenharia QuímicaRecife | 1,5(550) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3,5(550) |
| Engenharia da ComputaçãoRecife | 2(500) | 1(400) | 1(400) | 2(500) | 4(550) |
| Engenharia de AlimentosRecife | 2(550) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3(550) |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoRecife | 2,5(550) | 1(400) | 1(400) | 1,5(500) | 4(550) |
| Engenharia de EnergiaRecife | 1,5(550) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3,5(550) |
| Engenharia de MateriaisRecife | 1,5(550) | 1(400) | 1(400) | 3(500) | 3,5(550) |
| Engenharia de MinasRecife | 1,5(400) | 1(300) | 1(300) | 3(400) | 3,5(400) |
| Engenharia de ProduçãoRecife | 2(500) | 1(500) | 1(500) | 2(500) | 4(500) |
| EstatísticaRecife | 1,5(300) | 1,5(250) | 1(250) | 3(250) | 3(350) |
| Estudos de MídiaRecife | 3(250) | 2,5(100) | 2,5(100) | 1(100) | 1(100) |
| Expressão Gráfica - LicenciaturaRecife | 2(250) | 2(100) | 2(100) | 1(100) | 3(100) |
| FarmáciaRecife | 2,5(400) | 1,5(250) | 1(250) | 3(300) | 2(300) |
| Filosofia - BachareladoRecife | 3(350) | 2(300) | 3(350) | 1(200) | 1(200) |
| Filosofia - LicenciaturaRecife | 2(250) | 2(100) | 3(100) | 2(100) | 1(100) |
| FisioterapiaRecife | 3(400) | 2(350) | 1(350) | 3(350) | 1(350) |
| FonoaudiologiaRecife | 3(400) | 2(400) | 2(300) | 2(350) | 1(300) |
| Física - BachareladoRecife | 2(500) | 1(450) | 1(450) | 2(500) | 4(550) |
| Física - LicenciaturaRecife | 2(400) | 1(400) | 1(400) | 2(400) | 4(400) |
| Geografia - BachareladoRecife | 3(350) | 2(200) | 3(350) | 1(250) | 1(150) |
| Geografia - LicenciaturaRecife | 3(350) | 2(200) | 3(350) | 1(250) | 1(150) |
| GeologiaRecife | 2(250) | 2(100) | 1(100) | 3(100) | 2(100) |
| Gestão da Informação - BachareladoRecife | 3,5(500) | 2(500) | 2,5(450) | 1(150) | 1(450) |
| História - BachareladoRecife | 3(450) | 2(450) | 3(450) | 1(200) | 1(200) |
| História - LicenciaturaRecife | 3(450) | 2(450) | 3(450) | 1(200) | 1(200) |
| HotelariaRecife | 3(400) | 2(400) | 2(400) | 1(200) | 2(300) |
| Inteligência Artificial - BachareladoRecife | 2(500) | 2(500) | 1(400) | 1(400) | 4(550) |
| JornalismoRecife | 3(250) | 2,5(100) | 2,5(100) | 1(100) | 1(100) |
| Letras - BachareladoRecife | 2,5(300) | 3(200) | 2,5(200) | 1(100) | 1(100) |
| Letras - Licenciatura em FrancêsRecife | 2,5(300) | 3(200) | 2,5(200) | 1(100) | 1(100) |
