1ª fase: 22/11, às 13h · convocados para a 2ª fase: 7/12 (Unesp)
Vestibular Unesp 2027 · 1ª fase em 22 de novembro
Nota de corte da Unesp 2027: quantos acertos para a 2ª fase
Vão para a 2ª fase os mais bem colocados de cada curso, em cada sistema de inscrição, com pelo menos 18 acertos. Veja o mínimo de acertos de cada curso em 2026, publicado pela Unesp, e calcule com os seus.
Não existe um número único de acertos. Na Unesp 2027, a convocação para a 2ª fase segue a ordem da nota na prova de Conhecimentos Gerais (90 questões), curso a curso e em cada sistema de inscrição, até 7 vezes o total de vagas. Quem fizer menos de 18 acertos (nota abaixo de 20) é desclassificado. A melhor referência é o mínimo de acertos de cada curso em 2026, que a Unesp publicou e está abaixo. Os convocados de 2027 saem em 7 de dezembro.
Como funciona a convocação
Manual do Candidato do Vestibular Unesp 2027.
Com quantos acertos você passaria?
Digite seus acertos (de 90) e escolha o seu sistema de inscrição: a calculadora compara com o mínimo de acertos de cada curso em 2026.
Referência: o mínimo de acertos para a convocação no Vestibular Unesp 2026, publicado pela Unesp. A prova de 2027 tem o mesmo formato (90 questões); o corte deste ano sai com os convocados, em 7/12. Corrija a sua prova para saber os seus acertos.
Mínimo de acertos em 2026, por curso
Número mínimo de acertos (de 90) para a convocação para a 2ª fase no Vestibular Unesp 2026, como publicado pela Unesp. 18 é o piso eliminatório. Referência do ano passado, não garantia para 2027.
| Curso | Cidade | Sistema Universal | Escola pública |
|---|---|---|---|
| Administração - Bacharelado - integral | Tupã | 21 | 21 |
| Administração - Bacharelado - noturno | Jaboticabal | 18 | 18 |
| Administração - Bacharelado - noturno | Tupã | 19 | 19 |
| Administração Pública - Bacharelado - integral | Araraquara | 20 | 19 |
| Administração Pública - Bacharelado - noturno | Araraquara | 18 | 18 |
| Arquitetura e Urbanismo - integral | Bauru | 44 | 18 |
| Arquitetura e Urbanismo - integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
| Arquivologia - matutino | Marília | 28 | 19 |
| Arte-Teatro - Licenciatura - noturno | São Paulo | 23 | 20 |
| Artes Cênicas - Bacharelado - Habilitação em Interpretação Teatral - integral | São Paulo | 18 | 18 |
| Artes Visuais - Bacharelado e Licenciatura - integral | São Paulo | 50 | 33 |
| Artes Visuais - Bacharelado e Licenciatura - vespertino/noturno | Bauru | 18 | 18 |
| Biblioteconomia - matutino | Marília | 27 | 20 |
| Ciência da Computação - Bacharelado - integral | Bauru | 53 | 35 |
| Ciência da Computação - Bacharelado - integral | São José do Rio Preto | 53 | 31 |
| Ciência da Computação - Bacharelado - vespertino/noturno | Presidente Prudente | 49 | 29 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral | Bauru | 19 | 18 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado - Vespertino/Noturno e Licenciatura - noturno | Ilha Solteira | 20 | 18 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado - integral | Botucatu | 45 | 22 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura - integral | Assis | 23 | 19 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura - integral | Rio Claro | 23 | 22 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura - integral | São José do Rio Preto | 36 | 26 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Jaboticabal | 19 | 19 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Rio Claro | 19 | 18 |
| Ciências Biológicas - Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro - integral | Litoral Paulista | 18 | 18 |
| Ciências Biológicas - Licenciatura - noturno | Bauru | 19 | 19 |
| Ciências Biológicas - Licenciatura - noturno | Botucatu | 18 | 18 |
| Ciências Biológicas - Licenciatura - noturno | Litoral Paulista | 18 | 18 |
| Ciências Biomédicas - integral | Botucatu | 49 | 18 |
| Ciências Econômicas - Bacharelado - integral | Araraquara | 49 | 18 |
| Ciências Econômicas - Bacharelado - noturno | Araraquara | 49 | 22 |
| Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura - matutino | Araraquara | 22 | 22 |
| Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura - matutino | Marília | 22 | 18 |
| Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Araraquara | 27 | 20 |
| Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Marília | 20 | 20 |
| Ciências da Computação - Bacharelado - integral | Rio Claro | 54 | 30 |
| Ciências da Computação - Bacharelado - noturno | Rio Claro | 53 | 42 |
| Comunicação: Rádio, Televisão e Internet - integral | Bauru | 19 | 19 |
| Design - integral | Bauru | 18 | 18 |
| Design - noturno | Bauru | 24 | 20 |
| Direito - matutino | Franca | 56 | 19 |
| Direito - noturno | Franca | 51 | 24 |
| Ecologia - integral | Rio Claro | 24 | 24 |
| Educação Física - Bacharelado - integral | Bauru | 22 | 21 |
| Educação Física - Bacharelado - noturno | Bauru | 19 | 18 |
| Educação Física - Bacharelado e Licenciatura - integral | Presidente Prudente | 20 | 19 |
| Educação Física - Bacharelado e Licenciatura - integral | Rio Claro | 18 | 18 |
| Educação Física - Bacharelado e Licenciatura - vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 | 18 |
| Educação Física - Licenciatura - integral | Bauru | 18 | 18 |
| Educação Física - Licenciatura - noturno | Bauru | 19 | 19 |
| Enfermagem - integral | Botucatu | 18 | 18 |
| Engenharia Aeronáutica - integral | São João da Boa Vista | 61 | 21 |
| Engenharia Agronômica - integral | Botucatu | 35 | 18 |
| Engenharia Agronômica - integral | Dracena | 18 | 18 |
| Engenharia Agronômica - integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| Engenharia Agronômica - integral | Jaboticabal | 35 | 18 |
| Engenharia Agronômica - integral | Registro | 18 | 18 |
| Engenharia Ambiental - integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
| Engenharia Ambiental - integral | Rio Claro | 21 | 18 |
| Engenharia Ambiental - integral | Sorocaba | 21 | 20 |
| Engenharia Ambiental - integral | São José dos Campos | 26 | 21 |
| Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - integral | Presidente Prudente | 22 | 20 |
| Engenharia Civil - integral | Bauru | 18 | 18 |
| Engenharia Civil - integral | Guaratinguetá | 22 | 18 |
| Engenharia Civil - integral | Ilha Solteira | 18 | 18 |
| Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - integral | São João da Boa Vista | 22 | 18 |
| Engenharia Elétrica - integral | Bauru | 18 | 18 |
| Engenharia Elétrica - integral | Guaratinguetá | 19 | 19 |
| Engenharia Elétrica - integral | Ilha Solteira | 20 | 20 |
| Engenharia Florestal - integral | Botucatu | 21 | 19 |
| Engenharia Industrial - Madeira - integral | Itapeva | 25 | 20 |
| Engenharia Mecânica - integral | Bauru | 46 | 19 |
| Engenharia Mecânica - integral | Guaratinguetá | 21 | 19 |
| Engenharia Mecânica - integral | Ilha Solteira | 20 | 19 |
| Engenharia Mecânica - noturno | Guaratinguetá | 21 | 20 |
| Engenharia Química - integral | Araraquara | 46 | 21 |
| Engenharia de Alimentos - integral | São José do Rio Preto | 21 | 19 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral | Araraquara | 25 | 21 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral | Assis | 30 | 18 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral | Botucatu | 21 | 19 |
| Engenharia de Biossistemas - integral | Tupã | 24 | 18 |
| Engenharia de Controle e Automação - integral | Sorocaba | 18 | 18 |
| Engenharia de Energia - integral | Rosana | 20 | 18 |
| Engenharia de Materiais - integral | Guaratinguetá | 25 | 21 |
| Engenharia de Pesca - integral | Registro | 19 | 19 |
| Engenharia de Produção - integral | Guaratinguetá | 49 | 20 |
| Engenharia de Produção - vespertino/noturno | Bauru | 45 | 19 |
| Engenharia de Produção - vespertino/noturno | Itapeva | 21 | 19 |
| Estatística - integral | Presidente Prudente | 19 | 19 |
| Farmácia - integral | Araraquara | 48 | 19 |
| Farmácia - noturno | Araraquara | 48 | 32 |
| Filosofia - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Marília | 23 | 23 |
| Fisioterapia - integral | Marília | 44 | 25 |
| Fisioterapia - integral | Presidente Prudente | 34 | 18 |
| Fonoaudiologia - integral | Marília | 40 | 27 |
| Física - Bacharelado e Licenciatura - integral | Rio Claro | 18 | 18 |
| Física - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Guaratinguetá | 29 | 26 |
| Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| Física - Bacharelado em Física de Materiais ou Física Computacional - vespertino/noturno e Licenciatura em | Bauru | 18 | 18 |
| Física - Licenciatura - noturno | Ilha Solteira | 25 | 18 |
| Física - Licenciatura - noturno | Presidente Prudente | 20 | 19 |
| Física Médica - integral | Botucatu | 21 | 18 |
| Geografia - Bacharelado e Licenciatura - integral | Rio Claro | 21 | 19 |
| Geografia - Bacharelado e Licenciatura - matutino | Ourinhos | 26 | 26 |
| Geografia - Bacharelado e Licenciatura - matutino | Presidente Prudente | 22 | 22 |
| Geografia - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Ourinhos | 21 | 20 |
| Geografia - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Presidente Prudente | 26 | 24 |
| Geografia - Licenciatura - noturno | Rio Claro | 23 | 21 |
| Geologia - integral | Rio Claro | 19 | 18 |
| História - Bacharelado e Licenciatura - matutino | Franca | 23 | 19 |
| História - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Franca | 27 | 20 |
| História - Licenciatura - matutino | Assis | 18 | 18 |
| História - Licenciatura - noturno | Assis | 26 | 20 |
| Jornalismo - matutino | Bauru | 40 | 20 |
| Jornalismo - noturno | Bauru | 18 | 18 |
| Letras - Bacharelado e Licenciatura - matutino | Araraquara | 22 | 22 |
| Letras - Bacharelado e Licenciatura - noturno | Araraquara | 19 | 18 |
| Letras - Licenciatura - integral | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| Letras - Licenciatura - matutino | Assis | 28 | 20 |
| Letras - Licenciatura - noturno | Assis | 18 | 18 |
| Letras - Licenciatura - noturno | São José do Rio Preto | 19 | 19 |
| Letras - Tradução - Bacharelado - integral | São José do Rio Preto | 31 | 23 |
| Licenciatura em Música - integral | São Paulo | 24 | 19 |
| Matemática - Bacharelado e Licenciatura - integral | Rio Claro | 21 | 21 |
| Matemática - Bacharelado e Licenciatura - integral | São José do Rio Preto | 22 | 22 |
| Matemática - Licenciatura - matutino | Presidente Prudente | 25 | 23 |
| Matemática - Licenciatura - noturno | Bauru | 20 | 20 |
| Matemática - Licenciatura - noturno | Guaratinguetá | 22 | 20 |
| Matemática - Licenciatura - noturno | Ilha Solteira | 23 | 22 |
| Matemática - Licenciatura - noturno | Presidente Prudente | 22 | 18 |
| Matemática - Licenciatura - noturno | São José do Rio Preto | 21 | 21 |
| Medicina - integral | Botucatu | 78 | 60 |
| Medicina Veterinária - integral | Araçatuba | 36 | 18 |
| Medicina Veterinária - integral | Botucatu | 48 | 18 |
| Medicina Veterinária - integral | Jaboticabal | 42 | 26 |
| Meteorologia - Bacharelado - integral | Bauru | 24 | 22 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Canto - integral | São Paulo | 27 | 20 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Composição - integral | São Paulo | 34 | 20 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Instrumento: Cordas (Contrabaixo Acústico, Viola, Violino, Violoncelo) | São Paulo | 20 | 20 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Instrumento: Percussão - integral | São Paulo | 20 | 20 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Instrumento: Sopros (Clarineta, Flauta, Instrumento Antigo - Flauta | São Paulo | 23 | 23 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Instrumento: Teclados (Piano, Órgão Tubular) - integral | São Paulo | 26 | 26 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Instrumento: Violão - integral | São Paulo | 23 | 18 |
| Música - Bacharelado - Habilitação em Regência - integral | São Paulo | 32 | 32 |
| Nutrição - vespertino/noturno | Botucatu | 39 | 20 |
| Odontologia - integral | Araraquara | 37 | 18 |
| Odontologia - integral | Araçatuba | 18 | 18 |
| Odontologia - integral | São José dos Campos | 39 | 19 |
| Odontologia - vespertino/noturno | Araçatuba | 19 | 18 |
| Odontologia - vespertino/noturno | São José dos Campos | 18 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - matutino | Marília | 18 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - noturno | Araraquara | 19 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - noturno | Bauru | 19 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - noturno | Marília | 18 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - noturno | Presidente Prudente | 20 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - noturno | Rio Claro | 19 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - noturno | São José do Rio Preto | 21 | 18 |
| Pedagogia - Licenciatura - vespertino | Araraquara | 23 | 19 |
| Pedagogia - Licenciatura - vespertino | Presidente Prudente | 19 | 18 |
| Psicologia - integral | Assis | 46 | 18 |
| Psicologia - integral | Bauru | 58 | 34 |
| Psicologia - noturno | Bauru | 54 | 40 |
| Psicologia - vespertino/noturno | Assis | 45 | 31 |
| Química - Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química - integral | São José do Rio Preto | 18 | 18 |
| Química - Bacharelado em Química Tecnológica - vespertino/noturno | Bauru | 23 | 21 |
| Química - Bacharelado em Química e em Química Tecnológica - integral | Araraquara | 18 | 18 |
| Química - Licenciatura - noturno | Araraquara | 19 | 18 |
| Química - Licenciatura - noturno | Bauru | 20 | 20 |
| Química - Licenciatura - noturno | Presidente Prudente | 22 | 21 |
| Relações Internacionais - noturno | Franca | 21 | 18 |
| Relações Internacionais - noturno | Marília | 19 | 18 |
| Relações Internacionais - vespertino | Franca | 22 | 22 |
| Relações Públicas - noturno | Bauru | 18 | 18 |
| Serviço Social - matutino | Franca | 20 | 20 |
| Serviço Social - noturno | Franca | 21 | 18 |
| Sistemas de Informação - Bacharelado - noturno | Bauru | 45 | 37 |
| Terapia Ocupacional - integral | Marília | 41 | 19 |
| Treineiro | 18 | 18 | |
| Turismo - integral | Rosana | 26 | 18 |
| Zootecnia - integral | Botucatu | 18 | 18 |
| Zootecnia - integral | Dracena | 23 | 18 |
| Zootecnia - integral | Ilha Solteira | 21 | 18 |
| Zootecnia - integral | Jaboticabal | 18 | 18 |
Escola pública: SRVEBP e SRVEBP + PPI, numa coluna só, como no documento oficial. Os cursos e os períodos são os do Vestibular 2026; confira as vagas de 2027 no Manual do Candidato.
Perguntas frequentes
O que mais se pergunta sobre a nota de corte da Unesp.
Quantos acertos preciso para passar para a 2ª fase da Unesp?
Depende do curso e do sistema de inscrição. Em 2026, segundo a Unesp, o mínimo variou de 18 acertos (o piso eliminatório) a 78, em Medicina no Sistema Universal. Para o Vestibular 2027, a convocação segue a ordem da nota na prova de Conhecimentos Gerais em cada curso e sistema, e quem tirar menos de 20 pontos (menos de 18 acertos) é desclassificado.
O que é a nota de corte da Unesp?
É o número mínimo de acertos, nas 90 questões da 1ª fase, que o candidato precisou ter para ser convocado para a 2ª fase num curso. A Unesp publica esse número por curso e por sistema de inscrição depois da convocação.
O que são SU e SRVEBP?
SU é o Sistema Universal, de que todos participam. SRVEBP é o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública: 50% das vagas de cada curso para quem fez todo o ensino médio em escola pública, sendo 35% destas para pretos, pardos e indígenas (SRVEBP + PPI).
Quantos são convocados para a 2ª fase da Unesp 2027?
Até 7 vezes o número total de vagas oferecidas, distribuídos entre os cursos conforme o histórico de preenchimento de vagas, o desempenho dos candidatos e as vagas de cada sistema, segundo o Manual do Candidato. A lista sai em 7 de dezembro de 2026.
A nota do ENEM conta na 1ª fase da Unesp?
Não para a convocação: para chamar para a 2ª fase, vale só a nota da prova de Conhecimentos Gerais. Depois, na nota final, quem fez o ENEM 2026 pode ter a parte objetiva aproveitada, se ela for maior: NF = (4 × CG + ENEM) ÷ 5.
Um mês até a 1ª fase da Unesp
Questões com explicação, simulados e redação corrigida por competência para chegar em 22 de novembro, de graça na SPES.
Sem cartão de crédito
Continue por aqui
Fontes oficiais:
Unesp — Número mínimo de acertos para a 2ª fase, Vestibular 2026 · Unesp — Manual do Candidato, Vestibular 2027 · Portal do Vestibular Unesp
Conteúdo informativo produzido pela SPES. Confirme sempre prazos e regras no edital e nos comunicados oficiais da Unesp e da Vunesp.
Página atualizada em 21 de outubro de 2026.