ENEM 2026: 180 questões casadas nos cadernos oficiais do Inep
Conferido nos cadernos do Inep
Qual é essa questão no meu caderno? ENEM 2026 em todas as cores
Viu alguém falar da “questão 159” e o seu caderno é amarelo? Digite o número e a cor e veja o número da mesma questão nas outras cores, com a resposta oficial.
Procure a questão
Escolha o dia, a cor do caderno em que você viu o número e o número da questão.
1º dia: tabela completa
Na ordem do caderno azul. Áreas: LC = Linguagens, CH = Ciências Humanas. Questões 1 a 5 (Inglês e Espanhol) estão na tabela de língua estrangeira, logo abaixo.
| Azul | Amarelo | Branco | Verde | Resposta | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 16 | 19 | D | LC |
| 7 | 23 | 17 | 20 | B | LC |
| 8 | 24 | 18 | 21 | C | LC |
| 9 | 12 | 10 | 13 | A | LC |
| 10 | 13 | 9 | 12 | B | LC |
| 11 | 10 | 12 | 9 | D | LC |
| 12 | 11 | 13 | 11 | B | LC |
| 13 | 9 | 11 | 10 | D | LC |
| 14 | 20 | 7 | 23 | A | LC |
| 15 | 21 | 8 | 24 | B | LC |
| 16 | 19 | 6 | 22 | E | LC |
| 17 | 6 | 14 | 31 | E | LC |
| 18 | 7 | 15 | 32 | D | LC |
| 19 | 16 | 22 | 6 | B | LC |
| 20 | 17 | 23 | 7 | E | LC |
| 21 | 18 | 24 | 8 | A | LC |
| 22 | 14 | 19 | 16 | B | LC |
| 23 | 15 | 20 | 17 | C | LC |
| 24 | 8 | 21 | 18 | D | LC |
| 25 | 36 | 28 | 14 | C | LC |
| 26 | 37 | 29 | 15 | E | LC |
| 27 | 38 | 30 | 33 | C | LC |
| 28 | 31 | 25 | 41 | C | LC |
| 29 | 32 | 26 | 42 | E | LC |
| 30 | 33 | 27 | 43 | A | LC |
| 31 | 28 | 34 | 25 | A | LC |
| 32 | 29 | 35 | 26 | A | LC |
| 33 | 30 | 36 | 27 | A | LC |
| 34 | 39 | 43 | 38 | D | LC |
| 35 | 40 | 44 | 39 | C | LC |
| 36 | 41 | 45 | 40 | B | LC |
| 37 | 34 | 41 | 44 | A | LC |
| 38 | 35 | 42 | 45 | B | LC |
| 39 | 42 | 37 | 34 | A | LC |
| 40 | 43 | 38 | 35 | B | LC |
| 41 | 44 | 39 | 36 | C | LC |
| 42 | 45 | 40 | 37 | D | LC |
| 43 | 25 | 31 | 28 | E | LC |
| 44 | 26 | 32 | 29 | D | LC |
| 45 | 27 | 33 | 30 | E | LC |
| 46 | 50 | 47 | 49 | C | CH |
| 47 | 49 | 46 | 50 | C | CH |
| 48 | 46 | 50 | 48 | C | CH |
| 49 | 47 | 48 | 46 | D | CH |
| 50 | 48 | 49 | 47 | E | CH |
| 51 | 60 | 53 | 58 | B | CH |
| 52 | 61 | 54 | 59 | E | CH |
| 53 | 62 | 55 | 60 | D | CH |
| 54 | 63 | 56 | 61 | D | CH |
| 55 | 58 | 51 | 62 | D | CH |
| 56 | 59 | 52 | 63 | E | CH |
| 57 | 51 | 60 | 54 | A | CH |
| 58 | 52 | 61 | 55 | E | CH |
| 59 | 53 | 62 | 56 | C | CH |
| 60 | 54 | 63 | 57 | B | CH |
| 61 | 55 | 57 | 51 | A | CH |
| 62 | 56 | 58 | 52 | A | CH |
| 63 | 57 | 59 | 53 | D | CH |
| 64 | 84 | 68 | 72 | C | CH |
| 65 | 85 | 69 | 73 | A | CH |
| 66 | 86 | 70 | 74 | B | CH |
| 67 | 72 | 64 | 79 | B | CH |
| 68 | 73 | 65 | 80 | A | CH |
| 69 | 74 | 66 | 81 | E | CH |
| 70 | 75 | 67 | 82 | A | CH |
| 71 | 80 | 74 | 83 | B | CH |
| 72 | 81 | 75 | 84 | C | CH |
| 73 | 82 | 76 | 85 | D | CH |
| 74 | 83 | 77 | 86 | E | CH |
| 75 | 64 | 86 | 67 | D | CH |
| 76 | 65 | 87 | 68 | B | CH |
| 77 | 66 | 88 | 69 | E | CH |
| 78 | 67 | 89 | 70 | D | CH |
| 79 | 68 | 90 | 71 | A | CH |
| 80 | 76 | 82 | 87 | B | CH |
| 81 | 77 | 83 | 88 | D | CH |
| 82 | 78 | 84 | 89 | E | CH |
| 83 | 79 | 85 | 90 | E | CH |
| 84 | 87 | 78 | 75 | C | CH |
| 85 | 88 | 79 | 76 | B | CH |
| 86 | 89 | 80 | 77 | E | CH |
| 87 | 90 | 81 | 78 | A | CH |
| 88 | 69 | 71 | 64 | C | CH |
| 89 | 70 | 72 | 65 | A | CH |
| 90 | 71 | 73 | 66 | E | CH |
Língua estrangeira (questões 1 a 5)
| Língua | Azul | Amarelo | Branco | Verde | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | 1 | 4 | 2 | 2 | B |
| Inglês | 2 | 5 | 3 | 4 | A |
| Inglês | 3 | 1 | 4 | 5 | E |
| Inglês | 4 | 3 | 5 | 1 | D |
| Inglês | 5 | 2 | 1 | 3 | C |
| Espanhol | 1 | 2 | 2 | 5 | A |
| Espanhol | 2 | 1 | 3 | 4 | A |
| Espanhol | 3 | 5 | 1 | 3 | C |
| Espanhol | 4 | 4 | 5 | 1 | B |
| Espanhol | 5 | 3 | 4 | 2 | D |
2º dia: tabela completa
Na ordem do caderno azul. Áreas: CN = Ciências da Natureza, MT = Matemática. A anulada aparece com “Anulada”.
| Azul | Amarelo | Cinza | Verde | Resposta | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 101 | 95 | 97 | C | CN |
| 92 | 102 | 96 | 98 | C | CN |
| 93 | 97 | 91 | 99 | C | CN |
| 94 | 98 | 92 | 100 | B | CN |
| 95 | 99 | 93 | 101 | C | CN |
| 96 | 100 | 94 | 102 | C | CN |
| 97 | 91 | 100 | 94 | D | CN |
| 98 | 92 | 101 | 95 | E | CN |
| 99 | 93 | 102 | 96 | C | CN |
| 100 | 107 | 97 | 91 | E | CN |
| 101 | 108 | 98 | 92 | C | CN |
| 102 | 109 | 99 | 93 | E | CN |
| 103 | 112 | 105 | 110 | B | CN |
| 104 | 113 | 106 | 111 | D | CN |
| 105 | 110 | 103 | 118 | E | CN |
| 106 | 111 | 104 | 119 | A | CN |
| 107 | 103 | 110 | 106 | C | CN |
| 108 | 104 | 111 | 107 | C | CN |
| 109 | 105 | 112 | 108 | D | CN |
| 110 | 106 | 113 | 109 | A | CN |
| 111 | 94 | 107 | 103 | E | CN |
| 112 | 95 | 108 | 104 | D | CN |
| 113 | 96 | 109 | 105 | E | CN |
| 114 | 116 | 120 | 128 | C | CN |
| 115 | 117 | 121 | 129 | B | CN |
| 116 | 118 | 122 | 130 | A | CN |
| 117 | 119 | 123 | 131 | D | CN |
| 118 | 132 | 114 | 124 | D | CN |
| 119 | 133 | 115 | 125 | D | CN |
| 120 | 134 | 116 | 126 | C | CN |
| 121 | 135 | 117 | 127 | B | CN |
| 122 | 114 | 118 | 112 | B | CN |
| 123 | 115 | 119 | 113 | D | CN |
| 124 | 120 | 128 | 132 | C | CN |
| 125 | 121 | 129 | 133 | E | CN |
| 126 | 122 | 130 | 134 | B | CN |
| 127 | 123 | 131 | 135 | A | CN |
| 128 | 124 | 132 | 120 | A | CN |
| 129 | 125 | 133 | 121 | B | CN |
| 130 | 126 | 134 | 122 | C | CN |
| 131 | 127 | 135 | 123 | E | CN |
| 132 | 128 | 124 | 114 | A | CN |
| 133 | 129 | 125 | 115 | A | CN |
| 134 | 130 | 126 | 116 | A | CN |
| 135 | 131 | 127 | 117 | E | CN |
| 136 | 148 | 140 | 144 | A | MT |
| 137 | 149 | 141 | 145 | E | MT |
| 138 | 150 | 142 | 146 | E | MT |
| 139 | 151 | 143 | 147 | C | MT |
| 140 | 144 | 136 | 148 | C | MT |
| 141 | 145 | 137 | 149 | D | MT |
| 142 | 146 | 138 | 150 | E | MT |
| 143 | 147 | 139 | 151 | C | MT |
| 144 | 136 | 148 | 140 | B | MT |
| 145 | 137 | 149 | 141 | E | MT |
| 146 | 138 | 150 | 142 | D | MT |
| 147 | 139 | 151 | 143 | A | MT |
| 148 | 140 | 144 | 136 | B | MT |
| 149 | 141 | 145 | 137 | A | MT |
| 150 | 142 | 146 | 138 | A | MT |
| 151 | 143 | 147 | 139 | B | MT |
| 152 | 163 | 155 | 160 | D | MT |
| 153 | 164 | 156 | 161 | C | MT |
| 154 | 165 | 157 | 162 | E | MT |
| 155 | 160 | 152 | 163 | D | MT |
| 156 | 161 | 153 | 164 | D | MT |
| 157 | 162 | 154 | 165 | B | MT |
| 158 | 152 | 163 | 157 | D | MT |
| 159 | 153 | 164 | 158 | Anulada | MT |
| 160 | 154 | 165 | 159 | C | MT |
| 161 | 155 | 158 | 152 | A | MT |
| 162 | 156 | 159 | 153 | C | MT |
| 163 | 157 | 160 | 154 | C | MT |
| 164 | 158 | 161 | 155 | D | MT |
| 165 | 159 | 162 | 156 | C | MT |
| 166 | 176 | 167 | 170 | D | MT |
| 167 | 177 | 168 | 171 | D | MT |
| 168 | 178 | 169 | 172 | A | MT |
| 169 | 170 | 166 | 173 | B | MT |
| 170 | 166 | 172 | 168 | D | MT |
| 171 | 167 | 173 | 169 | A | MT |
| 172 | 168 | 170 | 166 | E | MT |
| 173 | 169 | 171 | 167 | E | MT |
| 174 | 179 | 177 | 176 | A | MT |
| 175 | 180 | 178 | 177 | C | MT |
| 176 | 171 | 174 | 178 | B | MT |
| 177 | 172 | 175 | 179 | B | MT |
| 178 | 173 | 176 | 180 | B | MT |
| 179 | 174 | 180 | 175 | B | MT |
| 180 | 175 | 179 | 174 | E | MT |
Perguntas frequentes
Por que a numeração muda de um caderno para outro?
O Inep imprime as mesmas questões em ordens diferentes em cada cor, para dificultar a cola. As questões continuam na mesma área: no 1º dia, Linguagens é de 1 a 45 e Ciências Humanas de 46 a 90 em todas as cores; no 2º dia, Natureza é de 91 a 135 e Matemática de 136 a 180.
Como a SPES montou essa tabela?
Lendo os oito cadernos oficiais do Inep (quatro cores por dia) e casando o texto de cada questão, com as alternativas, com o do caderno azul. Depois, conferimos pelo gabarito oficial: a mesma questão tem a mesma resposta em todas as cores, nas 180. No 2º dia, a tabela é igual à correspondência publicada pelo Memorize.
E os cadernos roxo e marrom?
O roxo (Libras) e o marrom (Braille e ledor) seguem a ordem do branco, no 1º dia, e do cinza, no 2º: o gabarito deles é igual ao dessas cores, letra por letra.
As questões de Inglês e Espanhol também mudam de ordem?
Sim, entre as 1 e 5. Veja a tabela de língua estrangeira, que mostra Inglês e Espanhol separados.
Discuta as questões com quem fez a prova
Na SPES você treina questões do ENEM com correção na hora e tira dúvidas na comunidade. Grátis.
Sem cartão de crédito
Continue por aqui
Fontes oficiais:
Inep — Provas e gabaritos do Enem 2026 (cadernos 1 a 8)
Conteúdo informativo produzido pela SPES. Confirme sempre prazos e regras no edital e nos comunicados oficiais do Inep.
Página atualizada em 18 de novembro de 2026.