Nota de Corte
Enfermagem 2026
USP, UFRJ, UFMG, UNIFESP + 25
Tabela completa e atualizada das notas de corte de Enfermagem 2026 — SISU/ENEM, FUVEST (USP-EE), UNIFESP, UERJ e federais. Por universidade, modalidade e cota.
Nota de corte Enfermagem SISU 2026 — Federais
Tabela estimada com base no histórico 2023-2025. Escala 0-1000. AC = Ampla. L1/L2 = renda + esc. pública. L9 = PcD.
| Universidade | UF | Campus | AC | L1 | L2 | L9 | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFRJ — EEAN (Anna Nery) | RJ | Rio · Diurno | ~ 738 | ~ 710 | ~ 698 | ~ 685 | 80 |
| UFMG — Enfermagem | MG | BH · Diurno | ~ 735 | ~ 708 | ~ 695 | ~ 682 | 80 |
| UFRGS — Enfermagem | RS | P. Alegre · Diurno | ~ 732 | ~ 705 | ~ 692 | ~ 680 | 60 |
| UNIFESP — Enfermagem | SP | SP · Integral | ~ 728 | ~ 700 | ~ 688 | ~ 675 | 50 |
| UnB — Enfermagem | DF | Brasília · Diurno | ~ 720 | ~ 692 | ~ 680 | ~ 668 | 60 |
| UFSC — Enfermagem | SC | Florianópolis · Diurno | ~ 718 | ~ 690 | ~ 678 | ~ 665 | 60 |
| UFC — Enfermagem | CE | Fortaleza · Diurno | ~ 712 | ~ 685 | ~ 672 | ~ 660 | 80 |
| UFBA — Enfermagem | BA | Salvador · Diurno | ~ 710 | ~ 682 | ~ 670 | ~ 658 | 100 |
| UFPE — Enfermagem | PE | Recife · Diurno | ~ 708 | ~ 680 | ~ 668 | ~ 655 | 60 |
| UFPR — Enfermagem | PR | Curitiba · Diurno | ~ 705 | ~ 678 | ~ 665 | ~ 652 | 50 |
| UFG — Enfermagem | GO | Goiânia · Diurno | ~ 700 | ~ 672 | ~ 660 | ~ 648 | 80 |
| UFES — Enfermagem | ES | Vitória · Diurno | ~ 695 | ~ 668 | ~ 655 | ~ 642 | 50 |
| UFF — Enfermagem | RJ | Niterói · Diurno | ~ 718 | ~ 690 | ~ 678 | ~ 665 | 80 |
| UFPB — Enfermagem | PB | J. Pessoa · Diurno | ~ 690 | ~ 663 | ~ 650 | ~ 638 | 80 |
| UFRN — Enfermagem | RN | Natal · Diurno | ~ 692 | ~ 665 | ~ 652 | ~ 640 | 50 |
| UFMA — Enfermagem | MA | São Luís · Diurno | ~ 678 | ~ 650 | ~ 638 | ~ 625 | 60 |
| UFAM — Enfermagem | AM | Manaus · Diurno | ~ 670 | ~ 642 | ~ 630 | ~ 618 | 60 |
| UFAC — Enfermagem | AC | Rio Branco · Diurno | ~ 655 | ~ 628 | ~ 615 | ~ 602 | 40 |
Sua chance de passar em Enfermagem ♥
Preparação Enfermagem com banco de questões ENEM/FUVEST/UERJ, redação corrigida por IA, foco em Biologia, Química e Redação.
Começar preparação EnfermagemEnfermagem FUVEST (USP-EE), UNIFESP, UERJ e UEL 2026
USP-EE (Escola de Enfermagem) é referência absoluta no BR. UFRJ-EEAN tem tradição centenária (fundada 1923, 1ª do BR).
| Universidade | Vestibular | Vagas | Nota AC | EP/PPI | Tipo | Diferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USP — EE (campus SP) | FUVEST | 80 | ~ 60/100 | ~ 53/100 | Pública | Escola de Enfermagem · HC referência |
| USP — EERP (Ribeirão Preto) | FUVEST | 80 | ~ 58/100 | ~ 51/100 | Pública | EERP · forte em saúde coletiva |
| UNIFESP — Enfermagem | SISU + Mista | 50 | ~ 728 | ~ 688 | Pública | HU-UNIFESP · tradição em SP |
| UERJ — Enfermagem | UERJ 2 exames | 40 | ~ 60/100 | ~ 53/100 | Pública | HUPE/Pedro Ernesto referência RJ |
| UEL — Enfermagem | Vestibular UEL | 40 | ~ 58/100 | ~ 51/100 | Pública | HU-UEL · tradição PR |
| UEM — Enfermagem | Vestibular UEM | 40 | ~ 55/100 | ~ 48/100 | Pública | HU-UEM |
| UNICAMP — Enfermagem | Vestibular UNICAMP | 40 | ~ 60/100 | ~ 53/100 | Pública | FCM-UNICAMP · forte em pesquisa |
| USCS — Enfermagem | Próprio + SISU | 120 | ~ 700 | — | Privada | HU-USCS · alta empregabilidade |
| PUC-SP — Enfermagem | Próprio + SISU | 200 | ~ 690 | — | Privada | Sorocaba · forte em saúde coletiva |
| Estácio — Enfermagem | ENEM + Próprio | vários | ~ 670 | — | Privada | Vagas em vários campi BR · ProUni/FIES |
Peso das matérias para Enfermagem
Federais aplicam peso 3 em Natureza (Biologia + Química), peso 2-3 em Redação e Linguagens. Foco prioritário: Biologia + Química + Português + Redação.
UFRJ — EEAN
UFMG — Enfermagem
UFRGS — Enfermagem
UNIFESP — Enfermagem
Calcule sua chance em Enfermagem 🧮
Calculadora SISU SPES mostra em qual Enfermagem você passa com suas notas — peso ajustado.
Abrir Calculadora SISUCronograma de 6 meses para Enfermagem
Plano para quem mira USP-EE, UFRJ-EEAN, UFMG, UNIFESP. Volume: 5-7h/dia + redação 2x/semana.
Base biológica + saúde
- Biologia: celular, ecologia, fisiologia humana
- Química geral + estequiometria + soluções
- Português: interpretação textual + redação técnica
- 1 simulado diagnóstico ENEM
- 1 redação por semana (meta: 800+)
Aprofundamento saúde
- Biologia: sistema imunológico, microbiologia, embriologia
- Química orgânica + bioquímica
- Sociologia da saúde + SUS
- 200+ questões ENEM por semana
- 2 redações por semana (meta: 880+)
Revisão + simulados
- Flashcards diários (anatomia, fisiologia)
- Simulados ENEM semanais
- Redação semanal (meta: 900+)
- Foco em pontos fracos
- Última semana: descanso, sono
Quer cronograma personalizado? 📅
SPES gera cronograma Enfermagem por IA com base no seu diagnóstico, horas e prazo.
Gerar cronograma Enfermagem6 estratégias de quem passou em Enfermagem
Padrão observado em aprovados USP-EE, UFRJ-EEAN, UFMG, UNIFESP nas últimas 3 edições.
1. Biologia humana profunda
Aprovados estudam fisiologia, anatomia, microbiologia e imunologia em profundidade — vão além do livro do ensino médio. UFRJ-EEAN e UNIFESP cobram esses temas com frequência.
2. Química com aplicação na saúde
Foco em bioquímica, soluções (concentração, diluição), reações ácido-base. Aprovados resolvem problemas de cálculo de dose, pH e solubilidade.
3. Redação semanal corrigida
Peso 3 em todas as federais. Aprovados entregaram 30+ redações com nota 880+. Temas de saúde pública, SUS e direitos humanos caem com frequência.
4. Conhecimento do SUS
Aprovados estudam SUS, pirâmide etária, indicadores de saúde, atenção básica. Vira repertório pra redação e Humanas/Geografia.
5. Simulados completos
Simulado treina resistência mental de 5h30. Aprovados fizeram 10+ simulados ENEM no formato real antes da prova.
6. Caderno de erros revisado
Toda questão errada vira anotação. Aprovados revisam o caderno semanalmente — é o ponto que separa 690 de 730 pontos no SISU.
Dúvidas sobre nota de corte Enfermagem 2026
Páginas relacionadas para preparação Enfermagem
Quer passar em Enfermagem em 2026? ♥
Preparação Enfermagem SPES com questões oficiais ENEM/FUVEST/UERJ, redação corrigida por IA e cronograma personalizado. Comece grátis, sem cartão.
Começar preparação grátisou veja a Calculadora SISU · preparação ENEM · comparar com Medicina